中学で都道府県選抜チームに選ばれた選手たちはどんな高校に進学しているのでしょうか?
こちらでは「第32回 都道府県対抗 ジュニアバスケットボール大会2019」に出場した選手達の進学先を一覧にしてみました。
2020年4月に高校に入学した子供達です。
2022年には高校3年生になるのでこれからの活躍が期待されますね!
※身長は当時のものです。
※空欄になっているところも分かり次第更新していきます。
北海道・東北エリア
北海道
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 長谷 匡悟 | 170 | 恵庭市立恵明中学校 | 白樺学園 |
5 | 山田 哲汰 | 178 | 帯広市立南町中学校 | 白樺学園 |
6 | 川口 皇清 | 163 | 札幌市立上篠路中学校 | 駒澤大学附属苫小牧 |
7 | 浅野 陽当 | 169 | 上士幌町立上士幌中学校 | 駒澤大学附属苫小牧 |
8 | 篠原 塁 | 170 | 札幌市立真栄中学校 | 白樺学園 |
9 | 堀井 敬太 | 175 | 北広島市立東部中学校 | 開志国際 |
10 | 川本 拓生 | 176 | 苫小牧市立和光中学校 | 白樺学園 |
11 | 舘山 由青 | 176 | 札幌市立厚別北中学校 | 白樺学園 |
12 | 大山 未南斗 | 180 | 苫小牧市立和光中学校 | 駒澤大学附属苫小牧 |
13 | 有澤 明希 | 183 | 当別町立当別中学校 | |
14 | 青島 諒 | 184 | 札幌市立稲積中学校 | |
15 | 二宮 聖翔 | 185 | 釧路市立大楽毛中学校 | 白樺学園 |
青 森
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 藤本 錬 | 179 | つがる市立柏中学校 | |
5 | 天内 悠斗 | 172 | 弘前市立南中学校 | |
6 | 荒川 智哉 | 180 | 青森市立古川中学校 | |
7 | 濱田 伊吹 | 172 | 五所川原第一中学校 | |
8 | 赤平 奏人 | 180 | 八戸市立北稜中学校 | 八戸工業大学第一 |
9 | 笹森 睦生 | 174 | つがる市立柏中学校 | 八戸工業大学第一 |
10 | 俵谷 爽太 | 161 | 五所川原第一中学校 | |
11 | 秋元 琉翔 | 180 | 青森市立古川中学校 | |
12 | 舘山 瑠大 | 174 | 弘前市立第二中学校 | |
13 | 中田 晴 | 162 | 藤崎町立藤崎中学校 | |
14 | 髙阪 壮 | 176 | 弘前市立第三中学校 | |
15 | 成田 倖紳 | 166 | つがる市立柏中学校 |
岩 手
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 管野 希一 | 170 | 花巻市立花巻中学校 | |
5 | 田代 稀里 | 178 | 八幡平市立西根中学校 | 県立盛岡南 |
6 | 山口 尚矢 | 173 | 盛岡市立黒石野中学校 | |
7 | 高橋 聖哉 | 172 | 一関市立磐井中学校 | |
8 | 後藤 快斗 | 170 | 北上市立北上中学校 | |
9 | 岩舘 飛吾 | 175 | 一関市立磐井中学校 | |
10 | 酒井 凜 | 177 | 北上市立北上中学校 | 県立盛岡南 |
11 | 千葉 洋哉 | 179 | 奥州市立江刺第一中学校 | |
12 | 梅木 秀飛 | 156 | 北上市立北上中学校 | |
13 | 鈴木 滉大 | 171 | 奥州市立前沢中学校 | |
14 | 八重樫 ショーン龍 | 175 | 北上市立北上中学校 | 仙台大明成 |
15 | 菅原 大 | 165 | 一関市立磐井中学校 |
宮 城
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 渡邉 樹 | 167 | 仙台市立桜丘中学校 | |
5 | 矢崎 隼之介 | 178 | 仙台市立長町中学校 | |
6 | 島田 功耀 | 180 | 仙台市立上杉山中学校 | |
7 | 日下野 アスカ | 175 | 東北学院中学校 | 開志国際 |
8 | 虎岩 慧 | 170 | 仙台市立上杉山中学校 | |
9 | 菅野 瑠騎 | 182 | 仙台市立長町中学校 | |
10 | 長谷 誠也 | 174 | 東北学院中学校 | 東北学院 |
11 | 三田 悠獅 | 168 | 利府町立利府西中学校 | 仙台大明成 |
12 | 三田 瑛獅 | 166 | 利府町立利府西中学校 | 仙台大明成 |
13 | 三浦 敦泰 | 185 | 多賀城市立東豊中学校 | 北陸 |
14 | 西村 哉信 | 185 | 利府町立利府西中学校 | |
15 | 渡邊 大樹 | 187 | 富谷市立富谷中学校 |
秋 田
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 内藤 晴樹 | 184 | 秋田市立城東中学校 | 仙台大明成 |
5 | 安田 圭汰 | 186 | 秋田市立秋田南中学校 | 県立能代工業 |
6 | 吉田 叶貴 | 178 | 秋田市立飯島中学校 | |
7 | 相原 一生 | 175 | 秋田市立山王中学校 | 県立能代工業 |
8 | 榊原 楓太 | 165 | 湯沢市立湯沢北中学校 | 駒沢大附苫小牧 |
9 | 宮島 悠汰 | 182 | 秋田市立城東中学校 | |
10 | 佐々木 悠登 | 182 | 美郷町立美郷中学校 | 土浦日大 |
11 | 加藤 陽貴 | 180 | 美郷町立美郷中学校 | 仙台大明成 |
12 | 渡部 颯太 | 172 | 秋田市立飯島中学校 | 秋田工業 |
13 | 永井 迅 | 166 | 秋田市立飯島中学校 | 秋田工業 |
14 | 嵯峨 暖翔 | 175 | 秋田市立飯島中学校 | 秋田工業 |
15 | 加藤 大成 | 180 | 秋田市立泉中学校 |
山 形
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 加藤 律輝 | 179 | 山形市立第六中学校 | 羽黒 |
5 | 長谷川 新太 | 186 | 高畠町立高畠中学校 | |
6 | 佐藤 志琉 | 172 | 山形市立第六中学校 | 日本大山形 |
7 | 犬飼 翔琉 | 181 | 寒河江市立陵南中学校 | |
8 | 赤谷 琉向 | 170 | 酒田市立第六中学校 | 羽黒 |
9 | 石原 陽斗 | 176 | 山形市立蔵王第一中学校 | |
10 | 髙橋 燦璃 | 180 | 遊佐町立遊佐中学校 | 羽黒 |
11 | 佐藤 翼 | 183 | 酒田市立東部中学校 | 羽黒 |
12 | 橋本 獅穏 | 170 | 山形市立蔵王第一中学校 | |
13 | 村岡 翼 | 175 | 山形市立蔵王第一中学校 | |
14 | 榊原 快俐 | 170 | 酒田市立第六中学校 | |
15 | 大泉 皓翔 | 181 | 鶴岡市立鶴岡第三中学校 |
福 島
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 仲里 英士 | 158 | いわき市立湯本第一中学校 | |
5 | 大内 愛翔 | 163 | 二本松第二中学校 | |
6 | 遠藤 龍之介 | 168 | 白河市立白河中央中学校 | |
7 | 菅野 颯 | 170 | 福島市立蓬莱中学校 | |
8 | 菅野 翼 | 172 | 二本松第二中学校 | |
9 | 田母神 陽人 | 174 | 矢吹町立矢吹中学校 | |
10 | 猪狩 圭 | 175 | いわき市立平第一中学校 | |
11 | 長谷川 凜 | 175 | 喜多方市立塩川中学校 | |
12 | 根本 明武 | 177 | いわき市立平第二中学校 | |
13 | 藤山 拓翔 | 180 | いわき市立大野中学校 | |
14 | 堀川 颯人 | 180 | いわき市立泉中学校 | |
15 | 田部 佳輔 | 184 | 福島市立蓬莱中学校 |
関東エリア
東京A
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 榮田 敏久 | 159 | 実践学園中学校 | 実践学園 |
5 | 竹田 光騎 | 164 | 実践学園中学校 | |
6 | テーブス 流河 | 174 | 実践学園中学校 | 報徳学園 |
7 | 至田 朱里 | 175 | 世田谷区立梅丘中学校 | 成立学園 |
8 | 大柳 亮太 | 177 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 國學院大久我山 |
9 | 塚本 夏生 | 179 | 日本学園中学校 | 仙台大明成 |
10 | 武内 優空 | 182 | 台東区立柏葉中学校 | 開志国際 |
11 | 川俣 雄大 | 181 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 中部大第一 |
12 | 堀内 星河 | 183 | 実践学園中学校 | 実践学園 |
13 | 岩井 弾 | 183 | 江戸川区立小岩第四中学校 | 実践学園 |
14 | 神原 太陽 | 187 | 荒川区立尾久八幡中学校 | 前橋育英 |
15 | 竹内 龍ノ介※2021.3卒 | 188 | 東海大学菅生高等学校中等部 |
東京B福 島
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 島越 陵太郎 | 161 | 日本学園中学校 | 日体大柏 |
5 | 富石 颯太 | 172 | 練馬区立石神井西中学校 | 八王子学園八王子 |
6 | 小泉 広翔※2021.3卒 | 172 | 実践学園中学校 | |
7 | 柳澤 舜 | 175 | 港区立六本木中学校 | 福岡大大濠 |
8 | 常陸 匠 | 175 | 日野市立日野第一中学校 | 桐光学園 |
9 | 髙橋 昂汰 | 177 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 法政大二 |
10 | 山口 隼 | 178 | 足立学園中学校 | 北陸 |
11 | 鴫原 樹生 | 181 | 世田谷区立世田谷中学校 | |
12 | 入住 和寛 | 183 | 大田区立馬込東中学校 | つくば秀英 |
13 | 道祖土 聖太 | 183 | 実践学園中学校 | 東海大諏訪 |
14 | 境 アリーム | 184 | 江東区立深川第一中学校 | 開志国際 |
15 | 鬼澤 伸太朗 | 187 | 港区立六本木中学校 | 福岡大大濠 |
茨 城
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 下山 瑛司 | 165 | 那珂市立第四中学校 | |
5 | 佐藤 晴紀 | 168 | 日立市立久慈中学校 | |
6 | 丹家 佑輔 | 170 | 水戸市立千波中学校 | |
7 | 沼田 大輝 | 170 | 水戸市立第四中学校 | つくば秀英 |
8 | 二重作 悠友 | 168 | 取手市立藤代中学校 | |
9 | 大内 滉貴 | 176 | 高萩市立高萩中学校 | |
10 | 大岡 真斗 | 176 | 桜川市立岩瀬東中学校 | |
11 | 川松 透也 | 184 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 土浦日本大学 |
12 | 篠﨑 翔太 | 178 | 茨城大学教育学部附属中学校 | |
13 | 瀬山 祐矢 | 178 | 神栖市立神栖第四中学校 | |
14 | 中村 海斗 | 175 | つくば市立谷田部東中学校 | |
15 | 生井 爽良 | 182 | 茨城県立古河中等教育学校 |
栃 木
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 石岡 薫 | 180 | 日光市立今市中学校 | 県立宇都宮工業 |
5 | 北條 勇吹 | 171 | 小山市立小山中学校 | |
6 | 永田 歩夢 | 170 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | |
7 | 菊田 隼利 | 172 | 宇都宮市立一条中学校 | 正智深谷 |
8 | 石渡 央尚 | 176 | 小山市立豊田中学校 | 前橋育英 |
9 | 長 憲吾 | 178 | 小山市立豊田中学校 | 県立宇都宮工業 |
10 | 二宮 巧 | 179 | 小山市立大谷中学校 | |
11 | 根本 然 | 180 | 宇都宮市立一条中学校 | 東海大諏訪 |
12 | 鷹箸 莉夢 | 169 | さくら市立氏家中学校 | |
13 | 星川 開聖 | 184 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 洛南 |
14 | 宮田 翔矢 | 184 | 日光市立足尾中学校 | 飛龍 |
15 | 長谷川 凌大 | 187 | 大田原市立金田北中学校 |
群 馬
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 後藤 夢叶 | 177 | 吉岡町立吉岡中学校 | |
5 | 宮澤 侑己 | 168 | 玉村町立玉村中学校 | |
6 | 髙橋 亮介 | 171 | 太田市立宝泉中学校 | 北陸 |
7 | 柄澤 日向 | 174 | 新島学園中学校 | |
8 | 櫻井 空良 | 175 | 桐生市立桜木中学校 | |
9 | 髙木 駿斗 | 179 | 前橋市立木瀬中学校 | |
10 | 渡辺 悠流 | 180 | 高崎市立中尾中学校 | |
11 | 林 昂成 | 181 | 前橋市立富士見中学校 | |
12 | 梅山 和 | 185 | 高崎市立並榎中学校 | 県立能代工業 |
13 | 間野 ケンイチ | 185 | 伊勢崎市立殖蓮中学校 | |
14 | 櫻田 睦人 | 187 | 太田市立城西中学校 | 東海大諏訪 |
15 | 川島 悠翔 ※2021.3卒 | 191 | 群馬大学教育学部附属中学校 | 福岡大大濠 |
埼 玉
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 岸本 拓也 | 154 | 春日部市立豊野中学校 | |
5 | 大久保 龍之介 | 160 | 春日部市立豊野中学校 | 東海大諏訪 |
6 | 高橋 和秀 | 164 | 春日部市立豊野中学校 | |
7 | 穴澤 樹 | 176 | さいたま市立南浦和中学校 | |
8 | 長渕 光世 | 176 | さいたま市立大谷口中学校 | |
9 | 田村 真碧 | 177 | さいたま市立大砂土中学校 | |
10 | 蓮沼 桜佑 | 179 | 草加市立松江中学校 | |
11 | 武 壮悟 | 180 | さいたま市立宮原中学校 | |
12 | ルーニー 慧 | 180 | 加須市立加須西中学校 | 正智深谷 |
13 | 茂手木 行眞 | 185 | 埼玉栄中学校 | |
14 | 中川 知定真 | 185 | 東松山市立松山中学校 | 東海大諏訪 |
15 | 菅原 潤哉 | 184 | ふじみ野市立大井中学校 | 東海大諏訪 |
千 葉
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
0 | 盛定 颯太 | 176 | 我孫子市立布佐中学校 | |
2 | 大澤 奏太 | 176 | 印西市立印旛中学校 | |
6 | 橋本 然 | 180 | 船橋市立前原中学校 | |
8 | 今野 登安 | 166 | 八千代松陰中学校 | |
15 | 佐藤 倫 | 171 | 市川市立東国分中学校 | |
17 | 坂本 康成 | 189 | 八千代松陰中学校 | 中部大第一 |
18 | 横野 真人 | 183 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | |
21 | 渡邉 康太 | 187 | 千葉市立轟町中学校 | |
26 | 片桐 幸大 | 177 | 八千代松陰中学校 | |
34 | 羽賀 悠眞 | 182 | 八千代松陰中学校 | |
51 | 永島 太一 | 180 | 市原市立辰巳台中学校 | 船橋市立船橋 |
56 | 丸山 真生 | 180 | 松戸市立第五中学校 |
神奈川
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 島 隆矢 | 163 | 横浜市立豊田中学校 | 成立学園 |
5 | 角野 寛伍 | 174 | 厚木市立厚木中学校 | 東山 |
6 | 田中 優翔 | 176 | 藤沢市立大庭中学校 | 土浦日大 |
7 | 日吉 大空 | 177 | 川崎市立宮前平中学校 | |
8 | 荒木田 大和 | 181 | 横浜市立田奈中学校 | |
9 | 吉野 瑠希 | 176 | 海老名市立大谷中学校 | 成立学園 |
10 | 鈴木 凰雅 | 185 | 横須賀市立武山中学校 | |
11 | 宇根 正ノ亮 | 185 | 横浜市立栗田谷中学校 | |
12 | 石津 光彩 | 187 | 川崎市立西生田中学校 | 県立能代工業 |
13 | 桑代 蓮 | 186 | 横須賀市立神明中学校 | |
14 | 赤坂 征哉 | 188 | 横浜市立野庭中学校 | |
15 | 神戸 辰郎 | 192 | 松田町立松田中学校 | 東海大諏訪 |
甲信・北陸エリア
新 潟
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 斎藤 瑠希 | 176 | 新発田市立本丸中学校 | |
5 | 青木 汰斗 | 175 | 新潟市立鳥屋野中学校 | |
6 | 粟田 光 | 167 | 新潟市立新潟柳都中学校 | 八王子学園八王子 |
7 | 北見 凜太朗 | 175 | 新潟市立新潟柳都中学校 | 八王子学園八王子 |
8 | 金子 大和 | 184 | 新潟市立新潟柳都中学校 | 沼津中央 |
9 | 伊藤 正樹 | 172 | 新潟市立関屋中学校 | |
10 | 宮下 紫瑛 | 176 | 新潟市立新潟柳都中学校 | 福岡第一 |
11 | 青木 大空 | 165 | 新潟市立横越中学校 | |
12 | 武藤 俊太朗 | 180 | 新潟市立横越中学校 | 開志国際 |
13 | 板垣 瑠夏 | 184 | 村上市立山北中学校 | |
14 | 杉沢 イスラエル | 180 | 上越市立城西中学校 | |
15 | 八重沢 連 | 185 | 津南町立津南中学校 |
富 山
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 間馬 佑介 | 172 | 富山市立奥田中学校 | |
5 | 折田 大知 | 175 | 高岡市立志貴野中学校 | 金沢 |
6 | 西木戸 陽己 | 175 | 富山市立堀川中学校 | |
7 | 細谷 一貴 | 177 | 富山市立奥田中学校 | |
8 | 新﨑 悠生 | 178 | 魚津市立東部中学校 | |
9 | 上坂 隼斗 | 178 | 高岡市立芳野中学校 | |
10 | 鴨島 靖人 | 178 | 高岡市立芳野中学校 | |
11 | 村上 颯偲 | 179 | 上市町立上市中学校 | |
12 | 信田 大斗 | 179 | 砺波市立般若中学校 | |
13 | 田中 志龍 | 183 | 上市町立上市中学校 | |
14 | 水野 海星 | 184 | 富山市立奥田中学校 | 北陸学院 |
15 | 武部 太陽 | 185 | 富山市立八尾中学校 |
石 川
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 福野 遥河 | 167 | 野々市市立布水中学校 | 金沢 |
5 | 森田 稀羅 | 173 | 白山市立美川中学校 | 北陸学院 |
6 | 津田 琉成 | 170 | 白山市立美川中学校 | |
7 | 石田 丈人 | 177 | 野々市市立布水中学校 | 北陸学院 |
8 | 針多 慶次朗 | 177 | 野々市市立布水中学校 | 東山 |
9 | 坂口 大和 | 177 | 七尾市立中島中学校 | 北陸学院 |
10 | 廣橋 慧吾 | 179 | 野々市市立布水中学校 | 金沢市工 |
11 | 立川 心 | 180 | 七尾市立七尾中学校 | |
12 | 寺岡 拓真 | 176 | 金沢市立北鳴中学校 | 金沢 |
13 | 谷口 海斗 | 178 | 七尾市立中島中学校 | |
14 | 加藤 鴻汰 | 182 | 金沢市立緑中学校 | |
15 | 野田 拓海 | 181 | 白山市立北辰中学校 |
福 井
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 久井 理稔 | 177 | 福井市明道中学校 | 北陸 |
5 | 濱本 一輝 | 175 | 小浜市立小浜中学校 | 北陸 |
6 | 井上 朝日 | 174 | 鯖江市鯖江中学校 | |
7 | 村口 有羽 | 172 | 大野市開成中学校 | |
8 | 河口 明良 | 181 | 坂井市立坂井中学校 | 光泉カトリック |
9 | 林 快 | 175 | 坂井市立丸岡南中学校 | 光泉カトリック |
10 | 田中 翔 | 175 | 鯖江市中央中学校 | |
11 | 中山 倫希 | 173 | 鯖江市東陽中学校 | |
12 | 葛西 隆之介 | 164 | 坂井市立丸岡南中学校 | 高岡第一 |
13 | 林 龍介 | 174 | 永平寺町松岡中学校 | |
14 | 山岡 正宗 | 169 | 永平寺町松岡中学校 | |
15 | 加賀 遥翔 | 178 | 永平寺町松岡中学校 | 北陸 |
山 梨
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 渡邉 直洋 | 179 | 山梨市立笛川中学校 | 県立能代工業 |
5 | 小池 凌太 | 166 | 中央市立田富中学校 | |
6 | 小林 蒼空 | 167 | 甲府市立西中学校 | |
7 | 前島 幸大 | 171 | 笛吹市立浅川中学校 | |
8 | 岩下 貫太 | 172 | 山梨市立山梨南中学校 | 日本航空 |
9 | 馬場 巧実 | 175 | 甲斐市立敷島中学校 | |
10 | 高原 未来也 | 176 | 山梨市立笛川中学校 | |
11 | 内田 憲 | 176 | 山梨市立山梨南中学校 | |
12 | 清水 大豊 | 176 | 北杜市立須玉中学校 | |
13 | 塚原 泰斗 | 178 | 南アルプス市立櫛形中学校 | |
14 | 磯谷 壮真 | 181 | 甲州市立塩山中学校 | |
15 | 小澤 飛悠 | 182 | 甲府市立城南中学校 | 中部大学第一 |
長 野
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 市村 恭結 | 161 | 長野市立東北中学校 | |
5 | 北澤 一平 | 166 | 長野市立更北中学校 | |
6 | 宮澤 颯叶 | 167 | 長野市立若穂中学校 | |
7 | 片井 夏陽 | 169 | 長野市立三陽中学校 | |
8 | 桑原 大和 | 171 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 東海大諏訪 |
9 | 本藤 蓮生 | 172 | 長野市立三陽中学校 | |
10 | 松本 陽希 | 173 | 上田市立第五中学校 | 日本航空 |
11 | 岩倉 彰忍 | 175 | 飯山市立城南中学校 | |
12 | 金子 怜生 | 178 | 千曲市立戸倉上山田中学校 | |
13 | 北條 賢二郎 | 178 | 松本市立女鳥羽中学校 | |
14 | 小川 京祐 | 180 | 松本市立菅野中学校 | |
15 | 柳沢 隼士 | 180 | 佐久市立中込中学校 |
参照:第32回 都道府県対抗 ジュニアバスケットボール大会2019
以上、北海道・東北エリア、関東エリア、甲信・北陸エリアをご紹介しました。
その他の地域はPART2へ