中学で都道府県選抜チームに選ばれた選手たちはどんな高校に進学しているのでしょうか?
こちらでは「第32回 都道府県対抗 ジュニアバスケットボール大会2019」に出場した選手達の進学先を一覧にしてみました。
2020年4月に高校に入学した子供達です。
2022年には高校3年生になるのでこれからの活躍が期待されますね!
※身長は当時のものです。
※空欄になっているところも分かり次第更新していきます。
東海エリア
岐 阜
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 土屋 来嵐 | 169 | 瑞穂市立穂積中学校 | 桜丘 |
5 | 益田 翔悠 | 178 | 高山市立松倉中学校 | |
6 | 渡邊 音哉 | 167 | 池田町立池田中学校 | |
7 | 辻角 陸希 | 170 | 各務原市立鵜沼中学校 | |
8 | 林 映斗 | 180 | 本巣市立真正中学校 | |
9 | 纐纈 優斗 | 182 | 恵那市立恵那西中学校 | |
10 | 松永 優太 | 169 | 北方町立北方中学校 | |
11 | 千田 楓賀 | 172 | 羽島市立竹鼻中学校 | |
12 | 井上 大和 | 178 | 岐阜市立藍川東中学校 | |
13 | 片田 蒼生 | 179 | 中津川市立苗木中学校 | |
14 | 髙橋 拓夢 | 183 | 郡上市立郡南中学校 | 美濃加茂 |
15 | 足立 優冴 | 182 | 飛騨市立古川中学校 |
静 岡
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 鍋田 憲伸 | 180 | 静岡学園中学校 | 福岡大大濠 |
5 | 岡田 大河 | 165 | 静岡大学教育学部附属静岡中学校 | |
6 | 奥宮 翔太 | 163 | 浜松開誠館中学校 | |
7 | 三浦 健一 | 183 | 浜松市立東部中学校 | 洛南 |
8 | 鈴木 弥真斗 | 173 | 浜松市立舞阪中学校 | |
9 | 上杉 亮雅 | 175 | 浜松開誠館中学校 | |
10 | 平野 太基 | 181 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | |
11 | 鈴木 真成 | 181 | 浜松学院中学校 | |
12 | 鈴木 楓大 | 192 | 浜松開誠館中学校 | |
13 | 鈴木 麗大 | 175 | 下田市立下田東中学校 | 飛龍 |
14 | 山本 勲和 | 186 | 浜松開誠館中学校 | 東海大諏訪 |
15 | 上野 真輝 | 168 | 浜松市立東部中学校 |
愛 知
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 岩本 昇馬 | 164 | 岡崎市立葵中学校 | 高山西 |
5 | 新谷 颯一 | 171 | 名古屋市立吉根中学校 | |
6 | 柘植 皓心 | 181 | 名古屋市立昭和橋中学校 | |
7 | 天野 幹也 | 178 | 名古屋市立浄心中学校 | 洛南 |
8 | 大橋 翔太 | 196 | 名古屋市立明豊中学校 | |
9 | 浦 奏太 | 192 | 名古屋市立大江中学校 | 美濃加茂 |
10 | 梶田 龍之介 | 185 | 名古屋市立滝ノ水中学校 | 北陸学院 |
11 | 清川 颯 | 173 | 岡崎市立葵中学校 | 浜松開誠館 |
12 | 佐々 海弥 | 189 | 名古屋市立はとり中学校 | 桜丘 |
13 | 竹内 和幸 | 158 | 名古屋市立天白中学校 | |
14 | 高橋 幸太郎 | 172 | 岡崎市立葵中学校 | 桜丘 |
15 | 小山 貫太 | 186 | 豊川市立金屋中学校 |
三 重
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 西村 渉 | 187 | 津市立橋北中学校 | 洛南 |
5 | 住奥 瑠希斗 | 169 | 鈴鹿市立神戸中学校 | |
6 | 長井 優斗 | 166 | 紀北町立紀北中学校 | |
7 | 櫻井 一気 | 177 | 亀山市立亀山中学校 | |
8 | 水谷 旭 | 181 | 菰野町立八風中学校 | |
9 | 田辺 翔大 | 175 | 津市立橋北中学校 | 四日市 |
10 | 佐野 日南汰 | 176 | 朝日町立朝日中学校 | 飛龍 |
11 | 石垣 呂山 | 180 | 東員町立東員第一中学校 | |
12 | 奥野 拓人 | 176 | 紀北町立紀北中学校 | |
13 | 志保 倖史郎 | 174 | 津市立橋北中学校 | |
14 | 塚松 奎太 | 176 | 四日市メリノール学院中学校 | |
15 | 濱口 正基 | 167 | 伊勢市立倉田山中学校 |
関西エリア
滋 賀
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 西村 宗大 | 168 | 彦根市立彦根中学校 | 草津東 |
5 | 十念 璃久 | 176 | 近江八幡市立安土中学校 | 岡山商科大学附属 |
6 | 北山 稜樹 | 187 | 守山市立守山南中学校 | 鳥羽 |
7 | 南口 直樹 | 178 | 草津市立高穂中学校 | 光泉カトリック |
8 | 中村 慎之介 | 169 | 彦根市立稲枝中学校 | |
9 | 依田 眞之介 | 171 | 大津市立青山中学校 | 光泉カトリック |
10 | 坂本 啓太 | 184 | 彦根市立彦根中学校 | 光泉カトリック |
11 | 江那 将輝 | 178 | 大津市立石山中学校 | |
12 | 横山 和久 | 180 | 滋賀大学教育学部附属中学校 | |
13 | 畑中 健志朗 | 166 | 湖南市立甲西北中学校 | |
14 | 井元 風空 | 182 | 甲賀市立甲賀中学校 | 光泉カトリック |
15 | 大内 海渡 | 190 | 守山市立守山中学校 | 岡山商科大学附属 |
京 都
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 波多野 心優 | 183 | 京都市立加茂川中学校 | |
5 | 髙山 鈴琉 | 167 | 京都精華学園中学校 | 東海大諏訪 |
6 | 松浦 伶歩 | 165 | 亀岡市立詳徳中学校 | |
7 | 髙木 良太朗 | 176 | 京都精華学園中学校 | 報徳学園 |
8 | 西村 陽太朗 | 182 | 京都市立加茂川中学校 | |
9 | 佐々木 大知 | 171 | 亀岡市立詳徳中学校 | |
10 | 中西 夏暉 | 182 | 井手町立泉ヶ丘中学校 | 奈良育英 |
11 | 辻 永遠 | 170 | 京都精華学園中学校 | 洛南 |
12 | 西村 星汰 | 175 | 京都精華学園中学校 | 藤枝明誠 |
13 | 柴田 菖悟 | 179 | 向日市立寺戸中学校 | |
14 | 滝本 純也 | 193 | 京都市立双ヶ丘中学校 | |
15 | 加納 光之助 | 184 | 亀岡市立詳徳中学校 |
大 阪
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 野崎 稜太 | 177 | 堺市立若松台中学校 | 近畿大附 |
5 | 高田 翔一 | 182 | 高槻市立第十中学校 | 関西大学北陽 |
6 | 宇野 翔流 | 175 | 茨木市立西陵中学校 | 関西大学北陽 |
7 | 石山 海誓 | 170 | 大阪市立巽中学校 | 関西大学北陽 |
8 | 川端 悠稀 | 160 | 松原市立松原中学校 | |
9 | 小田 晟 | 175 | 堺市立浜寺南中学校 | 中部大第一 |
10 | 上村 桜大 | 178 | 大阪市立高倉中学校 | 関西大学北陽 |
11 | 北野 諒 | 170 | 堺市立平井中学校 | |
12 | 樋口 慶太 | 184 | 岸和田市立桜台中学校 | |
13 | 北岡 雄斗 | 183 | 大阪市立三国中学校 | 関西大学北陽 |
14 | 森下 航成 | 165 | 東大阪市立長瀬中学校 | |
15 | 金口 優真 | 184 | 岸和田市立春木中学校 |
兵 庫
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 寺本 昇世 | 174 | 西宮市立上甲子園中学校 | |
5 | 石井 洸太朗 | 175 | 神戸市立大原中学校 | 育英 |
6 | 上野 颯斗 | 175 | 神戸市立塩屋中学校 | 育英 |
7 | 小林 裕斗 | 173 | 丹波市立柏原中学校 | 報徳学園 |
8 | 松田 泰河 | 163 | 姫路市立広嶺中学校 | 神戸科学技術 |
9 | 桑村 敬斗 | 172 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 | |
10 | 瀬尾 大和 | 183 | 神戸市立大原中学校 | |
11 | 綱澤 完 | 185 | 甲南中学校 | |
12 | 糸谷 壮太郎 | 181 | 神戸市立吉田中学校 | |
13 | 溝上 恵大 | 179 | 淡路市立北淡中学校 | 報徳学園 |
14 | 松岡 颯汰 | 176 | 神戸市立舞子中学校 | |
15 | 髙市 遥平 | 193 | 宝塚市立御殿山中学校 |
奈 良
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 後藤 亘貴 | 171 | 奈良市立平城東中学校 | |
5 | 澤井 耀晟 | 170 | 葛城市立新庄中学校 | 奈良育英 |
6 | 山田 翔太 | 176 | 奈良市立平城東中学校 | |
7 | 堀部 亮 | 167 | 奈良市立富雄中学校 | |
8 | 飯田 竜生 | 178 | 奈良市立若草中学校 | |
9 | 森本 大輝 | 171 | 橿原市立八木中学校 | |
10 | 杉本 健太朗 | 176 | 奈良市立平城東中学校 | |
11 | 熱田 翔和 | 176 | 上牧町立上牧中学校 | 奈良育英 |
12 | 森尾 壱 | 161 | 宇陀市立榛原中学校 | |
13 | 廣岡 諒介 | 164 | 平群町立平群中学校 | |
14 | 山本 貴裕 | 160 | 大和郡山市立片桐中学校 | |
15 | 飯田 流生 | 177 | 田原本町立田原本中学校 |
和歌山
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 上野山 波空 | 172 | 有田川町立吉備中学校 | 光泉カトリック |
5 | 藤井 基 | 176 | 有田川町立吉備中学校 | 明徳義塾 |
6 | 則岡 玲央 | 178 | 和歌山市立東和中学校 | 和歌山工 |
7 | 長井 颯汰 | 172 | 有田川町立吉備中学校 | 県立和歌山工業 |
8 | 菅野 大翔 | 173 | 和歌山市立西和中学校 | 向陽 |
9 | 市木 正大 | 178 | 和歌山市立河西中学校 | |
10 | 赤田 友一 | 180 | 湯浅町立湯浅中学校 | |
11 | 関 慶吾 | 165 | 有田川町立吉備中学校 | 光泉カトリック |
12 | 久保 蒼志 | 165 | 有田川町立金屋中学校 | |
13 | 井戸 春輝 | 173 | 和歌山市立西和中学校 | 向陽 |
14 | 丸山 慧斗 | 168 | 岩出市立岩出中学校 | |
15 | 森本 瞬 | 174 | 田辺市立高雄中学校 |
中国エリア
鳥 取
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 河田 修佑 | 170 | 鳥取市立湖東中学校 | |
5 | 北野 空良 | 166 | 境港市立第三中学校 | |
6 | 小徳 飛成 | 174 | 境港市立第三中学校 | |
7 | 伊東 真輝 | 182 | 倉吉市立河北中学校 | |
8 | 清水 真生 | 177 | 境港市立第三中学校 | |
9 | 谷本 真輝 | 176 | 倉吉市立西中学校 | |
10 | 森脇 良太 | 171 | 境港市立第三中学校 | |
11 | 村島 颯斗 | 172 | 鳥取市立桜ヶ丘中学校 | |
12 | 田中 玲央 | 178 | 鳥取市立東中学校 | |
13 | 北中 誉大 | 180 | 倉吉市立西中学校 | |
14 | 河本 直弥 | 166 | 鳥取市立湖東中学校 | |
15 | 清水 開太 | 168 | 鳥取市立湖東中学校 |
島 根
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 平田 悠真 | 178 | 松江市立湖東中学校 | |
5 | 山根 智樹 | 182 | 松江市立湖東中学校 | |
6 | 野津 光喜 | 170 | 松江市立湖東中学校 | |
7 | 岡田 隆晟 | 168 | 松江市立湖東中学校 | |
8 | 村上 絢斗 | 169 | 松江市立湖南中学校 | |
9 | 池谷 大輝 | 178 | 松江市立湖南中学校 | |
10 | 江角 帆介 | 169 | 松江市立湖南中学校 | |
11 | 濱﨑 太斗 | 175 | 松江市立第二中学校 | 県立松江東 |
12 | 植田 琉雄 | 174 | 松江市立第二中学校 | 県立松江東 |
13 | 宮 透生 | 174 | 松江市立第二中学校 | |
14 | 藤江 春樹 | 178 | 松江市立第四中学校 | |
15 | 石本 流空 | 174 | 浜田市立第三中学校 |
岡 山
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 中矢 匠紀 | 164 | 倉敷市立玉島北中学校 | |
5 | 小田 健太 | 184 | 総社市立総社西中学校 | 福岡第一 |
6 | 池野 恵太朗 | 168 | 倉敷市立玉島北中学校 | |
7 | 林 陸 | 164 | 総社市立総社西中学校 | |
8 | 山本 赳勲 | 169 | 赤磐市立高陽中学校 | 県立豊浦 |
9 | 東 龍一 | 179 | 倉敷市立玉島北中学校 | |
10 | 島田 虎次郎 | 171 | 赤磐市立高陽中学校 | |
11 | 芦田 真人 | 180 | 倉敷市立玉島北中学校 | 福岡大大濠 |
12 | 赤木 陽斗 | 171 | 倉敷市立東陽中学校 | |
13 | 澤田 竜馬 | 163 | 倉敷市立東陽中学校 | |
14 | 池崎 翔音 | 173 | 倉敷市立東陽中学校 | |
15 | 横田 星八 | 173 | 総社市立総社西中学校 |
広 島
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 梶谷 崇太 | 166 | 広島市立古田中学校 | 県立広島皆実 |
5 | 宮野 叶丞 | 160 | 広島市立井口中学校 | |
6 | 市山 圭人 | 164 | 広島市立庚午中学校 | |
7 | 島津 陽希 | 167 | 大竹市立小方中学校 | |
8 | 藤原 礼央 | 168 | 福山市立松永中学校 | |
9 | 中水 元基 | 174 | 広島市立井口中学校 | 県立広島皆実 |
10 | 山田 一輝 | 176 | 呉市立白岳中学校 | |
11 | 小竹 健太 | 177 | 広島市立戸坂中学校 | |
12 | 大福谷 翼 | 181 | 広島市立井口中学校 | 県立広島皆実 |
13 | 白石 莉久 | 183 | 広島市立古田中学校 | |
14 | 吉岡 駿 | 182 | 修道中学校 | |
15 | 湧川 颯斗 | 185 | 広島市立古田中学校 | 福岡大大濠 |
山 口
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 森本 哲太 | 165 | 岩国市立東中学校 | |
5 | 菊埼 康介 | 172 | 岩国市立東中学校 | |
6 | 新道 雅也 | 161 | 岩国市立東中学校 | |
7 | 山本 遥都 | 172 | 光市立島田中学校 | |
8 | 秋本 悠翔 | 177 | 光市立島田中学校 | |
9 | 松本 祥吾 | 165 | 防府市立桑山中学校 | |
10 | 村上 将希 | 183 | 防府市立国府中学校 | |
11 | 繁本 優祈 | 172 | 宇部市立上宇部中学校 | |
12 | 下田 順平 | 175 | 宇部市立上宇部中学校 | |
13 | 山本 爽太 | 177 | 宇部市立東岐波中学校 | 県立豊浦 |
14 | 髙山 純 | 170 | 下関市立川中中学校 | |
15 | 坪井 遥生 | 170 | 山口大学教育学部附属光中学校 |
四国エリア
徳 島
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 佐々木 夏 | 173 | 阿南市立阿南中学校 | |
5 | 米崎 陽海 | 180 | 阿南市立阿南中学校 | |
6 | 青木 大輔 | 170 | 石井町立石井中学校 | 県立海部 |
7 | 櫟原 隆正 | 170 | 阿波市立阿波中学校 | |
8 | 山本 力瑠 | 180 | 徳島市立城東中学校 | 城東 |
9 | 中峰 十座 | 163 | 徳島市立加茂名中学校 | 和歌山南陵 |
10 | 滝山 大空 | 178 | 小松島市立小松島中学校 | 城東 |
11 | 田中 逸斗 | 170 | 北島町立北島中学校 | |
12 | 十川 虎乃介 | 174 | 阿波市立阿波中学校 | |
13 | 田中 翔和 | 182 | 徳島市立国府中学校 | |
14 | 中海 聡太 | 185 | 石井町立石井中学校 | |
15 | 宮崎 忍 | 177 | 徳島市立八万中学校 |
香 川
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 中村 千颯 | 165 | 丸亀市立南中学校 | 福岡第一 |
5 | 三浦 大輝 | 172 | 高松市立香東中学校 | 尽誠学園 |
6 | 前田 大翔 | 165 | 丸亀市立西中学校 | |
7 | 福家 一吹 | 173 | 高松市立香東中学校 | 県立高松商業 |
8 | 高木 来希 | 186 | 丸亀市立南中学校 | |
9 | 低田 桔平 | 157 | 高松市立香東中学校 | 県立高松商業 |
10 | 奥田 一輝 | 178 | 高松市立香東中学校 | |
11 | 井上 高志 | 161 | 多度津町立多度津中学校 | |
12 | 三瀬 愛斗 | 163 | 多度津町立多度津中学校 | 県立高松商業 |
13 | 眞鍋 佳直人 | 186 | 三豊市立高瀬中学校 | |
14 | 岩野 元希 | 162 | 高松市立香川第一中学校 | |
15 | 黒原 徠人 | 179 | 高松市立玉藻中学校 | 尽誠学園 |
愛 媛
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 曽我部 嵐史 | 170 | 松山市立久米中学校 | 東山 |
5 | 小村 琉羅 | 170 | 松山市立久米中学校 | 福岡第一 |
6 | 谷 悠真 | 172 | 松山市立久米中学校 | 金沢市工 |
7 | 山本 伊吹 | 184 | 松山市立久米中学校 | 尽誠学園 |
8 | 岡田 遥希 | 170 | 松山市立勝山中学校 | 尽誠学園 |
9 | 須賀 天暉 | 171 | 松山市立勝山中学校 | 美濃加茂 |
10 | 東 大一朗 | 176 | 松山市立勝山中学校 | |
11 | 清家 秀太 | 181 | 松山市立旭中学校 | |
12 | 上野 陽斗 | 175 | 松山市立余土中学校 | |
13 | 城戸 駿 | 173 | 大洲市立大洲北中学校 | |
14 | 鳥生 琉人 | 175 | 松山市立北条北中学校 | |
15 | 堀江 晴 | 163 | 松山市立久谷中学校 |
高 知
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 今西 奏斗 | 165 | 高知市立横浜中学校 | 新田 |
5 | 高橋 凌河 | 166 | 高知市立城北中学校 | |
6 | 長谷 柾志 | 172 | 南国市立北陵中学校 | |
7 | 中岡 優斗 | 174 | 高知市立城東中学校 | |
8 | 藤橋 昇矢 | 177 | 高知市立横浜中学校 | 新田 |
9 | 山本 周慈 | 176 | 高知県立中村中学校 | |
10 | 橋田 和也 | 176 | 高知市立横浜中学校 | 高知 |
11 | 稲田 輝希 | 177 | 高知市立横浜中学校 | 高知商 |
12 | 川村 健太 | 164 | 土佐市立高岡中学校 | |
13 | 中内 翔 | 178 | 高知学芸中学校 | |
14 | 刈谷 元耀 | 162 | 南国市立香長中学校 | |
15 | 近藤 匡宗 | 177 | 土佐塾中学校 |
九州エリア
福 岡
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 夏井 龍 | 169 | 福岡市立西福岡中学校 | |
5 | 宮本 望夢 | 178 | 中村学園三陽中学校 | |
6 | 生見 凌奨 | 160 | 北九州市立飛幡中学校 | |
7 | 轟 琉維 | 167 | 中村学園三陽中学校 | 福岡第一 |
8 | 内藤 英真 | 177 | 福岡市立西福岡中学校 | |
9 | 平岡 倖汰 | 180 | 福岡市立西福岡中学校 | 福岡第一 |
10 | 城戸 賢心 | 178 | 中村学園三陽中学校 | 福岡第一 |
11 | 内八重 佳吾 | 165 | 中間市立中間北中学校 | |
12 | 内野 陽向 | 181 | 福岡市立西福岡中学校 | |
13 | 木戸 葉琉 | 180 | 苅田町立新津中学校 | |
14 | 住吉 大和 | 183 | 宗像市立城山中学校 | |
15 | 横田 正秀 | 182 | 北九州市立菊陵中学校 |
佐 賀
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 坂井 晴哉 | 167 | 佐賀市立城東中学校 | 九州学院 |
5 | 吉岡 元輝 | 160 | 江北町立江北中学校 | |
6 | 竹田 暁 | 160 | 佐賀市立城東中学校 | 延岡学園 |
7 | 吉田 俊太 | 163 | 佐賀市立諸富中学校 | 佐賀東 |
8 | 高森 湧樹 | 167 | 佐賀市立城西中学校 | |
9 | 大津 太朗 | 170 | 上峰町立上峰中学校 | |
10 | 古賀 琳太郎 | 170 | 佐賀市立城北中学校 | |
11 | 松尾 航希 | 173 | 江北町立江北中学校 | |
12 | 大塚 嵐 ジョー | 178 | 佐賀市立成章中学校 | 延岡学園 |
13 | 鶴田 大陽 | 178 | 佐賀市立城東中学校 | 延岡学園 |
14 | 栗山 大翔 | 181 | 鳥栖市立基里中学校 | |
15 | 重松 晃弘 | 180 | 江北町立江北中学校 |
長 崎
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 尾崎 匠朗 | 165 | 諫早市立諫早中学校 | |
5 | 水谷 隆之介 | 179 | 長崎市立滑石中学校 | |
6 | 安田 悠晟 | 181 | 諫早市立喜々津中学校 | |
7 | 志水 将修 | 172 | 佐世保市立日野中学校 | |
8 | 西田 真希 | 172 | 長崎市立片淵中学校 | |
9 | 福冨 颯太 | 181 | 長崎市立東長崎中学校 | |
10 | 松島 朝希 | 171 | 諫早市立北諫早中学校 | |
11 | 中村 朝陽 | 179 | 佐世保市立日野中学校 | |
12 | 片山 海王 | 170 | 長崎市立小ヶ倉中学校 | |
13 | 永安 柊太 | 165 | 時津町立時津中学校 | |
14 | 谷 俊太朗 | 167 | 長崎南山中学校 | |
15 | 嶋原 幸栄 | 183 | 諫早市立北諫早中学校 |
熊 本
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 白石 亮平 | 166 | 熊本市立城南中学校 | 九州学院 |
5 | 永松 季祥 | 167 | 熊本市立鹿南中学校 | |
6 | 岩部 七夏 | 168 | 熊本市立西山中学校 | |
7 | 國料 光稀 | 170 | 荒尾市立荒尾第四中学校 | |
8 | 古山 陽大 | 172 | 熊本市立鹿南中学校 | 九州学院 |
9 | 成瀬 一應 | 173 | 玉名市立玉名中学校 | |
10 | 林田 健志 | 173 | 荒尾市立荒尾海陽中学校 | |
11 | 後藤 慎之介 | 182 | 熊本市立西山中学校 | 九州学院 |
12 | 茅野 光希 | 183 | 熊本市立五霊中学校 | |
13 | 上野 幸太 | 182 | 熊本市立鹿南中学校 | |
14 | 坂本 紘基 | 184 | 宇城市立小川中学校 | |
15 | 門川 太一 | 188 | 熊本市立白川中学校 | 九州学院 |
大 分
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
16 | 森脇 遊汰 | 177 | 大分市立南大分中学校 | |
17 | 川内 遼太郎 | 182 | 大分市立稙田東中学校 | |
18 | 井上 晃 | 175 | 日田市立北部中学校 | |
19 | 石田 竜之助 | 180 | 明豊中学校 | |
20 | 染矢 楓 | 181 | 明豊中学校 | |
21 | 大立 翔渡 | 175 | 大分市立坂ノ市中学校 | |
22 | 吉住 聡真 | 174 | 大分市立稙田東中学校 | |
23 | 秋吉 菊ノ介 | 170 | 大分市立南大分中学校 | 柳浦 |
24 | 成松 輝彩 | 170 | 明豊中学校 | |
25 | 木内 奏汰 | 168 | 明豊中学校 | |
26 | 後藤 有輝 | 168 | 大分市立稙田中学校 | |
27 | 一宮 裕貴 | 162 | 大分大学教育学部附属中学校 |
宮 崎
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 湯池 一晃 | 179 | 宮崎大学教育学部附属中学校 | 延岡学園 |
5 | 鶴留 颯人 | 158 | 都城市立五十市中学校 | |
6 | 黒田 佳孝 | 166 | 高原町立高原中学校 | 延岡学園 |
7 | 荒木 丈弾 | 167 | 尚学館中学校 | 延岡学園 |
8 | 奈須 風賀 | 170 | 日向市立大王谷中学校 | |
9 | 後藤 楓真 | 170 | 日向市立日向中学校 | |
10 | 石川 慎之助 | 170 | 小林市立小林中学校 | |
11 | 南 颯志 | 172 | 高鍋町立高鍋東中学校 | |
12 | 中西 怜央 | 180 | 日南市立飫肥中学校 | |
13 | 石井 凜太郎 | 181 | 都城市立中郷中学校 | 延岡学園 |
14 | 鈴木 涼太 | 183 | 都城市立西中学校 | |
15 | 佐藤 亮仁 | 180 | 宮崎市立宮崎東中学校 |
鹿児島
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 大原 悠仁 | 171 | 鹿児島市立吉野中学校 | |
5 | 山元 獅土 | 168 | 奄美市立朝日中学校 | |
6 | 川畑 駿介 | 169 | 姶良市立重富中学校 | |
7 | 登尾 裕成 | 175 | 南さつま市立加世田中学校 | |
8 | 冨松 湖太郎 | 172 | さつま町立宮之城中学校 | |
9 | 井上 鈴之助 | 175 | 池田学園池田中学校 | |
10 | 上村 卓矢 | 177 | 池田学園池田中学校 | |
11 | 若松 卓 | 179 | 鹿児島市立緑丘中学校 | |
12 | 徳永 暉拓 | 177 | 鹿児島市立伊敷台中学校 | |
13 | 小村 琉斗 | 182 | 川島学園れいめい中学校 | |
14 | 末原 ふうが | 180 | 姶良市立重富中学校 | |
15 | 和田 吏恩 | 181 | 鹿児島市立福平中学校 |
沖 縄
背番号 | 選手名 | 身 長 | 出身中学校 | 高 校 |
4 | 安慶名 響 | 179 | 那覇市立安岡中学校 | |
5 | 佐渡山 楓 | 173 | うるま市立高江洲中学校 | |
6 | 宮平 健太郎 | 185 | 南城市立玉城中学校 | |
7 | 大城 航平 | 177 | 南城市立玉城中学校 | |
8 | 宜保 隼弥 | 170 | 沖縄市立コザ中学校 | |
9 | 瑞慶覧 朝斗 | 184 | うるま市立具志川中学校 | |
10 | 仲村 勝太 | 170 | 南城市立玉城中学校 | 豊見城 |
11 | 名城 健生 | 184 | 中城村立中城中学校 | 豊見城 |
12 | 池田 龍紀 | 177 | 浦添市立港川中学校 | 延岡学園 |
13 | レスリー マイカ 瑛 | 178 | 沖縄市立美東中学校 | |
14 | 松田 悠之介 | 178 | 豊見城市立豊見城中学校 | 豊見城 |
15 | 伊礼 翔也 | 160 | 北谷町立北谷中学校 |
参照:第32回 都道府県対抗 ジュニアバスケットボール大会2019
以上、東海エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリアをご紹介しました。
その他の地域はPART1へ