2020年のウィンターカップのメンバー表です。
コロナ渦で棄権せざるを得ないチームが出るなど波乱の大会でした。
彼らのこれからの活躍にも期待したいと思います。
3年生は卒業後の進路も分かり次第、更新していきます。
その他の地域は下記からどうぞ
北海道・東北
関東
東海
近畿
中国・四国
九州・沖縄
長野県
東海大付諏訪 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
2 | 加藤 和樹 | 173 | 3 | 豊橋市立吉田方中 | 中京大 |
3 | 中川 知定真 | 190 | 1 | 東松山市立松山中 | |
7 | 百目木 翔馬 | 187 | 3 | 千葉市立草野中 | 神奈川大 |
8 | 仁藤 優貴 | 177 | 2 | 静岡大成中 | |
10 | 栃木 俊亮 | 197 | 3 | 上松町立上松中 | 中京大 |
14 | 髙山 鈴琉 | 173 | 1 | 京都精華学園中 | |
17 | 下山 隼弥 | 184 | 3 | 桐生市立相生中 | 江戸川大 |
18 | 大内 歩夢 | 189 | 2 | 飯田市立鼎中 | |
22 | 宮本 龍世 | 175 | 2 | 太田市立西中 | |
33 | 本藤 生蕗 | 184 | 2 | 長野市立三陽中 | |
34 | 柴田 大貴 | 188 | 3 | 砺波市立出町中 | 神奈川大 |
51 | 関原 究 | 178 | 2 | 上越市立城北中 | |
55 | 内田 蒼 | 181 | 2 | 東海大学菅生高等学校中 | |
66 | 中島 駿介 | 185 | 2 | 高山村立高山中 | |
99 | 櫻田 睦人 | 191 | 1 | 太田市立城西中 |
新潟県
開志国際 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 石原 史隆 | 177 | 3 | 倉敷市立玉島北中学校 | 同志社大 |
5 | ジョーンズ 大翔 | 184 | 3 | 川口市立神根中学校 | |
6 | 西村 洸星 | 190 | 3 | 白鷹町立白鷹中学校 | 東京経大 |
7 | 小野 功稀 | 188 | 3 | 青森市立佃中学校 | 早稲田大 |
8 | 小畠 一真 | 177 | 3 | 神栖市立神栖第三中学校 | 白鷗大 |
9 | 星 一輝 | 180 | 3 | 秋田市立山王中学校 | 新潟医療福祉大 |
10 | 内田 貴斗 | 176 | 2 | 白山市立美川中学校 | |
11 | 野口 竜真 | 176 | 2 | 長岡市立宮内中学校 | |
12 | 尾上 祐樹 | 180 | 2 | 東北学院中学校 | |
13 | 白澤 朗 | 191 | 2 | 山形市立第三中学校 | |
14 | ウデーレ ジョシュア チュクエク | 200 | 2 | ロイヤルカレッジ | |
15 | オコエ ピーター ジュニア | 205 | 3 | ロイヤルカレッジ | 名古屋学院大 |
16 | 藤井 幹太 | 165 | 2 | 秋田市立山王中学校 | |
17 | 石橋 大和 | 175 | 2 | 東永谷中学 | |
18 | 武藤 俊太朗 | 188 | 1 | 新潟市立横越中学校 |
富山県
高岡第一 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 江本 一真 | 178 | 3 | 富山市立南部 | 神戸医療福祉大 |
5 | 長森 友哉 | 185 | 3 | 砺波市立般若 | 北陸大 |
6 | 上島 太陽 | 178 | 2 | 黒部市立桜井 | |
7 | 高桑 大和 | 183 | 2 | 富山市立奥田 | |
8 | 笹倉 悠暉 | 176 | 2 | 富山市立奥田 | |
9 | 村上 太一 | 173 | 2 | 黒部市立桜井 | |
10 | 大森 政記 | 172 | 3 | 富山市立北部 | 村田製作所(株) |
11 | 葉田 一冴 | 191 | 2 | 砺波市立出町 | |
12 | 西島 康生 | 185 | 2 | 高岡市立高岡西部 | |
13 | 国分 涼真 | 173 | 2 | 高岡市立芳野 | |
14 | 山川 空大 | 174 | 3 | 富山市立奥田 | 北陸大 |
15 | ボンゴ ンランドゥ ジロン | 193 | 2 | 富山市立奥田 | |
16 | 紺屋 賢人 | 185 | 2 | 朝日町立朝日 | |
17 | 酒井 蒼空 | 176 | 2 | 立山町立雄山 | |
18 | バガンブーラ 光 | 190 | 3 | 高岡市立志貴野 | 新潟医療福祉大 |
石川県
北陸学院 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
1 | 梶田 龍之介 | 187 | 1 | 名古屋市立滝ノ水中 | |
2 | 塚本 智裕 | 180 | 2 | 成田市立成田西中 | |
6 | 尾﨑 虹太郎 | 191 | 3 | 稚内市立稚内東中 | 大阪学院大 |
7 | 石田 泰三 | 186 | 3 | 野々市市立布水中 | 法政大 |
8 | 清水 愛葉 | 185 | 2 | 野々市市立布水中 | |
9 | 後藤 知也 | 168 | 2 | 名古屋市立天白中 | |
10 | 中内 雅杜 | 173 | 3 | 野々市市立布水中 | 関東学院大 |
11 | 長田 和也 | 179 | 3 | 野々市市立布水中 | 富山大 |
13 | 宮本 一冴 | 175 | 3 | 野々市市立布水中 | 大阪学院大 |
14 | 諸 駿太朗 | 185 | 3 | 穴水町立穴水中 | 関西学院大 |
15 | 坂口 大和 | 184 | 1 | 七尾市立中島中 | |
19 | 石田 丈人 | 180 | 1 | 野々市市立布水中 | |
23 | 森田 稀羅 | 181 | 1 | 白山市立美川中 | |
34 | 木村 英資 | 178 | 2 | 福井市立明道中 | |
91 | 魏 臣謙 | 187 | 1 | 金沢市立長田中 | |
金沢 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 本谷優治 | 172 | 3 | 七尾市立中島中学校 | |
5 | 井前本瑛 | 177 | 3 | 能登町立能都中学校 | |
6 | 中村圭佑 | 180 | 3 | 羽咋市立羽咋中学校 | |
7 | 光岡友哉 | 180 | 3 | 金沢市立鳴和中学校 | |
8 | 西田涼星 | 185 | 3 | 加賀市立錦城中学校 | |
9 | 山出塔也 | 180 | 3 | 金沢市立額中学校 | |
10 | 上杉修平 | 175 | 2 | 高岡市立芳野中学校 | |
11 | 前田大河 | 185 | 2 | 富山市立奥田中学校 | |
12 | 白石直史 | 186 | 2 | 金沢市立金石中学校 | |
13 | 石井唯斗 | 172 | 2 | 金沢市立金石中学校 | |
14 | 和田丈一郎 | 189 | 2 | 能美市立寺井中学校 | |
15 | 中村太一 | 172 | 2 | 野々市市立布水中学校 | |
16 | 折田大知 | 182 | 1 | 高岡市立志貴野中学校 | |
17 | 福野遥河 | 176 | 1 | 野々市市立布水中学校 | |
18 | 志村爽樹 | 168 | 2 | 能美市立辰口中学校 |
福井県
北陸 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 土家 拓大 | 170 | 3 | 倉敷市立玉島北中 | 日体大 |
5 | 小川 翔矢 | 181 | 3 | 開星中 | 中央大 |
6 | 米本 信也 | 183 | 3 | 船橋市立習志野台中 | 大東文化大 |
7 | 松山 魁武 | 189 | 3 | 大野市立開成中 | 大東文化大 |
8 | 加藤 大成 | 177 | 3 | 岡崎市立六ツ美北中 | 龍谷大 |
9 | KONATE MODIBO | 203 | 1 | Kayes Rive | |
10 | 望月 大雅 | 184 | 2 | 世田谷区立玉川中 | |
11 | 岡川 久輝 | 197 | 2 | 池田市立池田中 | |
12 | 布村 壮馬 | 183 | 3 | 横浜市立鶴ヶ峰中 | 東洋大 |
13 | 石田 健太朗 | 166 | 3 | 船橋市立七林中 | 国士舘大 |
14 | 下地 秀一郎 | 174 | 2 | 豊見城市立豊見城中 | |
15 | 金子 聡太 | 182 | 3 | 船橋市立三田中 | 亜細亜大 |
16 | 仙波 孝紘 | 174 | 2 | 倉敷市立玉島北中 | |
17 | 森 龍志 | 183 | 2 | 船橋市立三田中 | |
18 | 山田 怜生 | 180 | 2 | 坂井市立丸岡南中 |
出典:メンバー表 WINTER CUP 2020
出典:進路 月バス.COM