2020年のウィンターカップのメンバー表です。
コロナ渦で棄権せざるを得ないチームが出るなど波乱の大会でした。
彼らのこれからの活躍にも期待したいと思います。
3年生は卒業後の進路も分かり次第、更新していきます。
その他の地域は下記からどうぞ
北海道・東北
関東
北信越
近畿
中国・四国
九州・沖縄
岐阜県
美濃加茂 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 板倉 聡汰 | 175 | 3 | 土岐津中学校 | 立命館大 |
5 | 落合 旭 | 180 | 3 | 柏原中学校 | 京都産大 |
6 | アーノルド アジャイ | 200 | 3 | CPI | 京都産大 |
7 | 山下 慶悟 | 175 | 3 | 常盤中学校 | 名城大 |
8 | 渡邊 翔豪 | 182 | 3 | 大部中学校 | 中京大 |
9 | 鈴木 伸和 | 187 | 3 | 崇化館中学校 | 仙台大 |
10 | 新井 慶一郎 | 181 | 3 | 蟹江北中学校 | 名古屋学院大 |
11 | 新谷 颯一 | 170 | 1 | 吉根中学校 | |
12 | 福田 瑠生 | 180 | 2 | 真正中学校 | |
13 | モーゼス ダイラ | 203 | 1 | MSS | |
14 | 後藤 晴 | 183 | 2 | 酒田第六中学校 | |
15 | 長屋 裕樹 | 175 | 2 | 桃陵中学校 | |
16 | 村瀬 拓憲 | 192 | 2 | 八幡西中学校 | |
17 | 角平 瑞樹 | 176 | 2 | 広陵中学校 | |
18 | 横地 堅祐 | 178 | 2 | 猪子石中学校 |
静岡県
飛龍 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 櫻井 椋介 | 175 | 3 | 実践学園 | 国士舘大 |
5 | 保坂 晃毅 | 181 | 3 | 上野 | 神奈川大 |
6 | 古大内 雄梨 | 183 | 3 | 菊陵 | 中京大 |
7 | 細野 泰生 | 180 | 3 | 加納 | |
8 | 山本 愛哉 | 161 | 2 | 大谷 | |
9 | 佐藤 彩人 | 180 | 3 | 早稲田 | 日本大 |
10 | 鳥見 勇敬 | 186 | 3 | 菊陵 | 白鷗大 |
11 | 遠藤 渉夢 | 184 | 3 | 豊野 | 上武大 |
12 | 三橋 翔 | 180 | 3 | 港 | 静岡産大 |
13 | 庄司 空人 | 175 | 2 | 本丸 | |
14 | 池田 涼 | 187 | 3 | 今市 | 上武大 |
15 | 渡邉 晴 | 185 | 2 | 足立第九 | |
16 | 斎藤 大 | 161 | 3 | 日光東 | 静岡産大 |
17 | 坂田 翔 | 164 | 2 | 掛川大浜 | |
18 | 佐藤 銀次 | 170 | 3 | 山北 | 国際武道大 |
愛知県
中部大第一 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 葉山 隆誠 | 184 | 3 | 私立浜松学院中 | 明治大 |
5 | 吉本 大心 | 185 | 3 | 朝日町立朝日中 | 拓殖大 |
6 | 田中 力斗 | 171 | 3 | 鈴鹿市立神戸中 | 日体大 |
7 | 中元 優治郎 | 188 | 3 | 大阪市立墨江丘中 | 日体大 |
8 | アブドゥレイ トラオレ | 208 | 2 | マリ共和国sirokoro中 | |
9 | 中村 瀬那 | 179 | 3 | いなべ市立員弁中 | 天理大 |
10 | 福田 健人 | 194 | 2 | 石井町立石井中 | |
11 | 谷口 歩 | 174 | 2 | 福岡市立西福岡中 | |
12 | 田中 流嘉洲 | 195 | 2 | ブラジルNovoTempo中 | |
13 | 古島 輝 | 192 | 2 | 安城市立安城北中 | |
14 | 杉原 真央 | 181 | 2 | 世田谷区立梅丘中 | |
15 | アンケリ ジョージ | 199 | 1 | ナイジェリアMountsaintgabriels中 | |
16 | 平良 和輝 | 186 | 2 | 所沢市立山口中 | |
17 | 小澤 飛悠 | 188 | 1 | 甲府市立城南中 | |
18 | 坂本 康成 | 194 | 1 | 八千代市立村上東中 | |
桜丘 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
1 | 杉浦 太紀 | 181 | 3 | 豊橋市立牟呂中学校 | |
5 | 後藤 優太 | 175 | 2 | 豊橋市立豊岡中学校 | |
6 | 佐々 海弥 | 193 | 1 | 名古屋市立はとり中学校 | |
7 | 野澤 登真 | 181 | 3 | 豊川市立西部中学校 | 白鷗大 |
10 | セン マム リバス | 203 | 3 | I.D.P.A | |
11 | 桂川 翔太郎 | 180 | 2 | 中津川市立福岡中学校 | |
15 | 松野 遥弥 | 187 | 2 | 豊橋市立吉田方中学校 | |
17 | 高橋 幸太郎 | 176 | 1 | 岡崎市立葵中学校 | |
23 | ラワル ソレイマン | 196 | 1 | Topfield College | |
24 | 岩崎 カイオ | 185 | 3 | 豊川市立南部中学校 | 名古屋学院大 |
31 | 水野 結斗 | 182 | 1 | 豊橋市立本郷中学校 | |
52 | 大島 碧 | 174 | 2 | 瀬戸市立南山中学校 | |
53 | 松浦 奏斗 | 170 | 2 | 名古屋市立若水中学校 | |
86 | 菅原 琉司 | 175 | 2 | 愛西市立佐織中学校 | |
91 | 土屋 来嵐 | 173 | 1 | 瑞穂市立穂積中学校 |
三重県
四日市工 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 春日部 昇大 | 174 | 3 | 四日市市立常磐 | |
5 | 梅田 丈瑠 | 180 | 3 | 四日市市立常磐 | |
6 | 藤本 拓実 | 185 | 3 | 四日市市立常磐 | |
7 | 山田 達郎 | 186 | 3 | 菰野町立菰野 | |
8 | 佐野 龍雅 | 166 | 3 | 四日市市立内部 | |
9 | 東 永翼 | 183 | 3 | 四日市市立内部 | |
10 | 後藤 明日真 | 174 | 3 | 四日市市立常磐 | |
11 | 水谷 旭 | 185 | 1 | 菰野町立八風 | |
12 | 荒尾 翼 | 174 | 1 | 桑名市立正和 | |
13 | 花井 咲哉 | 177 | 1 | 桑名市立光風 | |
14 | 西口 樹 | 181 | 1 | 名張市立北 | |
15 | 森寺 一晴 | 179 | 1 | 四日市市立南 | |
16 | 小寺 健史 | 180 | 1 | 桑名市立陵成 | |
17 | 木村 諒汰 | 167 | 1 | 四日市市立南 | |
18 | 清三津 憲 | 174 | 2 | 四日市市立三滝 |
出典:メンバー表 WINTER CUP 2020
出典:進路 月バス.COM