注目選手

2020年 ウィンターカップ出場選手の進路~中国・四国~

スポンサーリンク

2020年のウィンターカップのメンバー表です。
コロナ渦で棄権せざるを得ないチームが出るなど波乱の大会でした。

彼らのこれからの活躍にも期待したいと思います。
3年生は卒業後の進路も分かり次第、更新していきます。

その他の地域は下記からどうぞ
北海道・東北
関東
北信越
東海
近畿
九州・沖縄

鳥取県

鳥取城北
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
4 大野 正人 172 3 鳥取市立桜ヶ丘中学校 名古屋学院大
5 松田 大河 172 2 鳥取市立桜ヶ丘中学校
6 井上 諒 170 3 鳥取市立桜ヶ丘中学校 東海大
7 渡邉 心 186 3 鳥取市立南中学校 専修大
8 河井 尊 178 3 岩美町立岩美中学校 拓殖大
9 田中 楽人 172 3 鳥取市立東中学校 大阪経大
10 景井 武蔵 182 3 鳥取市立湖東中学校 岡山商科大
11 和田 恭輔 172 3 鳥取市立南中学校 神戸学院大
12 谷口 諒 171 2 鳥取市立北中学校
13 石賀 颯馬 182 2 北栄町立北条中学校
14 濵口 優也 168 2 岩美町立岩美中学校
15 仲本 大輝 173 1 名古屋市立供米田中学校
16 河本 夢司 180 2 北栄町立大栄中学校
17 米田 圭伸 182 2 倉吉市立西中学校
99 OTGONBAATAR SUKHBAT 196 1 dr-8

島根県

県立松江東
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
1 髙本 武琉 173 2 松江市立湖東中学校
4 春日 棟朱 170 2 松江市立湖東中学校
5 濱崎 太斗 175 1 松江市立第二中学校
6 湯畑 峻 165 3 松江市立島根中学校
7 間瀬 唯人 181 2 西ノ島町立西ノ島中学校
8 三原 覇久 182 2 松江市立第一中学校
9 新井 優太 180 2 境港市立第二中学校
10 竹田 大二 173 1 松江市立第二中学校
11 渡野 浩翔 174 3 松江市立湖東中学校
12 金津 飛鳥 169 3 松江市立島根中学校
13 德永 光太郎 180 2 松江市立第二中学校
15 植田 琉雄 172 1 松江市立第二中学校
16 髙橋 星哉 170 1 松江市立東出雲中学校
17 石橋 拓実 183 3 松江市立島根中学校
18 緒方 貫太 164 2 境港市立第二中学校

岡山県

岡山商科大学附属
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
4 崎濱 秀平 174 3 北谷 大東文化大
5 崎濱 秀太 174 3 北谷 関東学院大
6 深津 章太 186 3 竜海 近畿大
7 森山ロバート隼太 187 3 三沢第一 白鷗大
8 三上光クリストファー 189 3 三沢第五 八戸学院大
9 佐古 壮汰 172 3 登龍 拓殖大
10 田中 太陽 183 2 荒尾海陽
11 佐々木 白斗 182 2 弓ヶ浜
12 中村 晴 180 2 松原
13 長谷川 竜玖 176 2 横手明峰
14 十念 璃久 176 1 安土
15 大内 海渡 190 1 守山
16 石川 翔 172 3 竜操 JFE
17 石井 琉之宥 184 3 鴨方 倉敷芸術科学大
18 三原 孔也 176 3 豊中第四 大阪学院大

広島県

県立広島皆実
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
4 大穂 礼里 171 3 広島市立井口中 環太平洋大
5 神足 駿斗 168 3 光市立島田中 大阪教大
6 都築 勇太 184 3 広島市立五日市南中 九州共立大
7 藤原 壮大 175 3 広島市立戸坂中 甲南大
8 大福谷 和馬 188 3 広島市立井口中 広島大
9 梶原 琉夏 167 2 広島市立古田中
10 出野 龍太郎 187 2 海田町立海田中
11 定森 琉汰 172 2 奈議町立奈義中
12 梶谷 吾織 171 2 広島市立古田中
13 入江 飛羽 177 2 広島市立宇品中
14 髙山 涼介 164 2 広島市立瀬野川東中
15 篠原 広照 181 2 広島市立宇品中
16 中水 元基 177 1 広島市立井口中
17 梶谷 祟太 175 1 広島市立古田中
18 大福谷 翼 183 1 広島市立井口中
英数学館
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
4 杉原 涼太 176 3 福山市立城北中学校 関西学院大
5 青山 祐己 174 3 福山市立千年中学校 JFEスチール(株)
6 桑田 翼 174 3 福山市立千年中学校 岡山理科大
7 岡本 麗司 176 3 福山市立誠之中学校 阪南大
8 野宮 脩由 175 3 福山市立城北中学校
9 西名 春樹 185 3 福山市立加茂中学校 専門学校進学
10 中野 優真 185 2 福山市立駅家南中学校
11 村上 颯太 160 1 福山市立大門中学校
12 浅井 健之介 169 2 福山市立松永中学校
13 小野 綜太 180 2 福岡市立中央中学校
14 岩田 開知 172 2 福山市立松永中学校
15 大菊 悠仁 177 1 福山市立城南中学校
16 佐竹 由成 165 1 福山市立新市中央中学校
17 松本 大志 172 2 福山市立駅家南中学校
18 﨑 諒翔 167 1 福山市立大門中学校

山口県

県立豊浦
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
4 長谷川 幸夫 169 2 宇部市立常盤中
5 首藤 謙心 170 2 下関市立川中中
6 岡崎 優悟 179 2 山口市立白石中
8 山本 赴勲 170 1 赤磐市立高陽中
9 山本 爽太 180 1 宇部市立東岐波中
10 米加田 一真 163 3 下関市立山の田中 下関看護リハビリテーション学校
11 森田 陽稀 176 3 岩国市立東中
12 大迫 亮太朗 181 3 宇部市立上宇部中 国士舘大
13 西田 颯稀 170 3 周南市立住吉中 中央大
14 江藤 晃 180 3 山口市立湯田中 天理大
15 前田 栞大 180 3 下松市立末武中 近畿大
16 町田 一磨 170 3 山口市立付属山口中 環太平洋大
17 羽嶋 大智 187 3 山口市立湯田中 下関看護リハビリテーション学校
18 藤井 桜弥 179 3 下関市立彦島中 東京経大
20 濱田 旭飛 181 1 下関市立彦島中

徳島県

県立海部
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
4 多田 陸大 174 3 海陽中 神戸学院大
5 岡 陸人 170 3 甲浦中 大阪学院大
6 由良 快斗 179 3 海陽中 大阪医専
7 德山 天志 173 3 甲浦中 大阪産大
8 大坪 潤也 180 3 甲浦中 神戸学院大
9 奥川 颯斗 180 2 阿南中
10 細川 翔平 193 3 北陵中 青山学院大
11 枝川 怜央 172 3 城東中 大阪府柔道整復師会専門学校
12 西田 和真 171 3 海陽中 関西医療大
13 四宮 諒也 170 2 石井中
14 守野 蒼士 175 2 阿南中
15 横手 桐哉 173 2 阿南一中
16 青木 大輔 174 1 石井中
17 上總 峠 180 2 広島市立井口中
18 東岡 賢樹 173 1 修学院中

香川県

尽誠学園
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
1 中馬 空輝 185 1 交野市立第三中学校
6 矢野 颯汰朗 181 3 高松市立太田中学校 龍谷大
11 岡田 遥希 173 1 松山市立勝山中学校
13 松濤 拓真 173 3 三木町立三木中学校 明星大
18 漆原 瑞紀 172 2 高松市立屋島中学校
22 古賀 晧大 177 2 丸亀市立南中学校
23 佐藤 涼真 175 3 高松市立香東中学校 関西大
24 一村 舞人 193 2 鳥取市立中ノ郷中学校
30 赤木 稜斗 179 3 倉敷市立東陽中学校 近畿大
33 三浦 大輝 172 1 高松市立香東中学校
35 高村 駿佑 173 3 松山市立拓南中学校 中京大
38 澤田 大夢 173 2 倉敷市立東陽中学校
39 山本 伊吹 164 1 北谷町立北谷中学校
63 加藤 亮 183 3 東大阪市立新喜多中学校 大阪体大
77 松尾 河秋 183 3 今治市立南中学校 大東文化大
県立高松商業
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
4 神野 祐輔 168 1 志度中
5 井戸口 翔樹 170 2 木太中
6 青山 侑生 175 2 紫雲中
7 谷本 希 188 2 坂出中
8 和田 真平 175 2 紫雲中
9 瀬川 航平 176 3 屋島中
10 赤松 亮太 191 3 木太中
11 津田 悠生 166 2 龍雲中
12 迫田 瑛貴 169 2 香東中
13 山本 颯史 165 1 玉藻中
14 濱田 光斗 174 3 三木中
15 梶原 悠月 173 1 木太中
16 低田 桔平 163 1 香東中
17 福家 一吹 178 1 香東中
18 三瀬 愛斗 167 1 多度津中

愛媛県

新田
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
1 永山 哉夢 162 3 松山市立余土中 松山大
5 砂川 颯人 183 2 松山市立三津浜中
7 正岡 侑真 178 3 松山市立久米中 順天堂大
9 一色 大和 175 3 松山市立勝山中 浦郷水産(株)
11 松田 涼太 169 2 松山市立勝山中
21 西岡 誠泰 170 3 松山市立南中 大原簿記公務員専門学校
22 平 凌輝 184 3 松前町立松前中 鹿屋体大
23 岡田 勇輝 180 3 松山市立勝山中 江戸川大
24 藤橋 昇矢 179 1 高知市立横浜中
25 橘 透和 179 3 内子町立内子中 帝京平成大
27 和田 陽向 170 1 横浜市立原中
32 水本 連太郎 176 3 松山市立城西中 松山大
33 井上 直也 175 3 松山市立桑原中 愛媛大
34 田中 優作 183 3 高松市立香川第一中 東洋大
57 武智 雄生 171 3 伊予市立港南中 松山大

高知県

高知中央
No. 氏名 身長 学年 出身中学校 進 路
1 早川 翔弥 173 3 中津川市立福岡中
2 富田 学 168 2 中津川市立坂本中
3 下野 雅斗 169 3 春日市立春日南中
4 宮崎 純 177 3 四万十市立下田中
5 佐藤 星来 173 3 弘前市立津軽中
8 黒岩 亮汰 178 2 香南市立野市中
11 河村 翔麻 177 1 羽鳥市立竹鼻中
13 山本 崇人 173 3 米子市立福生中
15 NJIE MBAYE BABACARR 200 2 AMADOU BARRO
16 伊藤 珠希 173 1 高知市立城西中
23 北村 海心 183 2 大津町立大津中
24 山下 翼 168 1 高槻市立第十中
26 明坂 匠馬 177 2 高知市立朝倉中
72 吉田 岳史 168 1 生駒市立生駒南中
97 JOBE MUHAMMED 204 1 KHADIM RASSOUL

出典:メンバー表 WINTER CUP 2020
出典:進路 月バス.COM

にほんブログ村 その他スポーツブログ バスケットボールへ
にほんブログ村

にほんブログ村 受験ブログ 高校受験(本人・親)へ
にほんブログ村

スポンサーリンク

-注目選手

© 2023 バスケ部応援ブログ Powered by AFFINGER5