2020年のウィンターカップのメンバー表です。
コロナ渦で棄権せざるを得ないチームが出るなど波乱の大会でした。
彼らのこれからの活躍にも期待したいと思います。
3年生は卒業後の進路も分かり次第、更新していきます。
その他の地域は下記からどうぞ
関東
北信越
東海
近畿
中国・四国
九州・沖縄
北海道
駒大苫小牧 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 藤岡 大翔 | 170 | 3 | 札幌市立清田中学校 | 駒澤大 |
5 | 浅水 鳳眞 | 193 | 3 | 江別市立大麻中学校 | 山梨学院大 |
6 | 星 健太朗 | 185 | 3 | 上士幌町立上士幌中学校 | 駒澤大 |
7 | 篠子 冬芽 | 186 | 3 | 秩父別町立秩父別中学校 | 大阪学院大 |
8 | 菅原 航平 | 178 | 3 | 美幌町立北中学校 | 北海道ハイテクノロジー専門 |
9 | 阿部 陽斗 | 172 | 3 | 稚内市立稚内東中学校 | 大阪学院大 |
10 | 荘司 柊真 | 182 | 3 | 札幌市立北白石中学校 | 北翔大 |
11 | 大橋 拓海 | 176 | 3 | 柏崎市立鏡が沖中学校 | 関東学院大 |
12 | 倉井 啓至 | 174 | 2 | 帯広市立帯広第一中学校 | |
13 | 榊原 楓太 | 164 | 1 | 湯沢市立湯沢北中学校 | |
14 | 大山 未南斗 | 183 | 1 | 苫小牧市立和光中学校 | |
15 | ティオウネ ババカル | 205 | 1 | Ecole Privee Univers de L'education | |
16 | 堂口 悠晟 | 174 | 1 | 新潟市立新潟柳都中学校 | |
17 | 浅野 陽当 | 177 | 1 | 上士幌町立上士幌中学校 | |
18 | 平田 峻大 | 181 | 1 | 札幌市立白石中学校 | |
北海道栄 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 上川原 翔太 | 175 | 3 | 苫小牧光洋中学校 | 第一金属(株) |
5 | 多田 悠馬 | 178 | 3 | 苫小牧勇払中学校 | 北海道千歳リハビリテーション大 |
6 | 長澤 尊星 | 168 | 3 | 苫小牧青翔中学校 | 第一金属(株) |
7 | 水戸部 司 | 174 | 3 | 札幌柏丘中学校 | 仙台大 |
8 | 廣木 邑伍 | 167 | 3 | 日高町富川中学校 | 札幌国際大 |
9 | 岡 渉 | 180 | 3 | 苫小牧勇払中学校 | |
10 | 長谷川 心禅 | 174 | 1 | 恵庭恵北中学校 | |
11 | 熊谷 翔 | 174 | 3 | 苫小牧啓明中学校 | 新潟医療福祉大 |
12 | 亀井 柊吾 | 185 | 2 | 苫小牧沼ノ端中学校 | |
13 | 羽野 唯人 | 184 | 3 | 苫小牧沼ノ端中学校 | 星槎道都大 |
14 | 伊藤 淳平 | 174 | 2 | 苫小牧和光中学校 | |
15 | 金澤 日翔 | 180 | 3 | 日高町富川中学校 | 北翔大 |
16 | 森下 蓮 | 181 | 1 | 江別野幌中学校 | |
17 | 的場 奏来 | 178 | 2 | 苫小牧青翔中学校 | |
18 | 伊藤 竜矢 | 158 | 2 | 苫小牧和光中学校 |
青森県
八戸工業大学第一 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 菊池 真史 | 182 | 3 | 十和田市立十和田中 | 順天堂大 |
5 | 平澤 遥斗 | 187 | 3 | 弘前市立津軽中 | 白鷗大 |
6 | 小鹿 大貴 | 182 | 3 | 八戸市立下長中 | 城西国際大 |
7 | 松本 凱人 | 179 | 3 | 東北町立上北中 | 専門学校進学 |
8 | 中澤 拓馬 | 186 | 3 | 三戸町立三戸学園中 | 専門学校進学 |
9 | 石鉢 颯生 | 183 | 2 | 八戸市立第一中 | |
10 | 木村 真輝 | 174 | 2 | 弘前市立津軽中 | |
11 | 増尾 海 | 175 | 2 | 軽米町立軽米中 | |
12 | 沢目 将人 | 177 | 2 | 十和田市立東中 | |
13 | 赤平 奏人 | 185 | 1 | 八戸市立北稜中 | |
14 | 蛯名 央輔 | 184 | 2 | 東北町立上北中 | |
15 | 黒澤 一世 | 178 | 2 | 三沢市立第五中 | |
16 | 伊保内 蓮 | 175 | 2 | 八戸市立白銀中 | |
17 | 笹森 睦生 | 181 | 1 | つがる市立柏中 | |
18 | 越善 玲稀 | 175 | 1 | 三沢市立第一中 |
岩手県
県立盛岡南 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
1 | 佐藤 步 | 175 | 3 | 花巻市立石鳥谷中 | |
2 | 佐藤 睦 | 178 | 3 | 住田町立世田米中 | |
3 | 細川 昂誠 | 178 | 3 | 花巻市立石鳥谷中 | |
4 | 川原 央也 | 178 | 3 | 花巻市立石鳥谷中 | |
5 | 小岩 慧祐 | 186 | 3 | 盛岡市立河南中 | |
6 | 田代 稀里 | 178 | 1 | 八幡平市立西根中 | |
7 | 志田 哉希 | 170 | 1 | 大船渡市立末崎中 | |
8 | 矢幅 旭 | 184 | 2 | 雫石町立雫石中 | |
9 | 笹淵 永遠 | 170 | 3 | 軽米町立軽米中 | |
10 | 工藤 勘太郎 | 182 | 1 | 盛岡市立北陵中 | |
11 | 和野 恭吾 | 175 | 1 | 奥州市立水沢南中 | |
12 | 佐藤 走 | 165 | 2 | 花巻市立石鳥谷中 | |
13 | 仲野 由衣斗 | 175 | 1 | 鹿角市立花輪第一中 | |
14 | 酒井 凜 | 185 | 1 | 北上市立北上中 | |
15 | 川村 愛斗 | 182 | 3 | 八幡平市立西根中 |
宮城県
仙台大学附属明成 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 喜多 陸登 | 180 | 3 | 伊勢市立港中 | 中央大 |
5 | 一戸 啓吾 | 183 | 3 | 弘前市立津軽中 | 日本大 |
6 | 菅野 ブルース | 197 | 2 | 花巻市立花巻中 | |
7 | 越田 大翔 | 192 | 3 | 北見市立北中 | 明治大 |
8 | 山﨑 一渉 | 199 | 2 | 松戸市立第一中 | |
9 | 玉手 孝明 | 189 | 3 | 仙台市立将監中 | 玉川大 |
10 | 山内 ジャヘル琉人 | 190 | 3 | 那覇市立那覇中 | 大東文化大 |
11 | 浅原 紳介 | 192 | 3 | 田舎館村立田舎館中 | 日体大 |
12 | 八重樫 ショーン龍 | 185 | 1 | 北上市立北上中 | |
13 | 内藤 晴樹 | 188 | 1 | 秋田市立城東中 | |
14 | 山崎 紀人 | 195 | 2 | 私立東北学院中 | |
15 | 丹尾 久力 | 188 | 2 | 横手市立十文字中 | |
16 | 清水 晃 | 185 | 3 | 春日部市立中野中 | 拓殖大 |
17 | 山内 シャリフ和哉 | 193 | 3 | 愛西市立佐織西中 | 東京成徳大 |
18 | 河合 海輝 | 195 | 3 | 岡崎市立城北中 | 専修大 |
東北学院 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
0 | 女川 渉 | 170 | 2 | 仙台市立第一中 | |
1 | 佐々木 琉 | 175 | 2 | 東北学院中 | |
2 | 瀬川 凱 | 174 | 2 | 仙台市立袋原中 | |
3 | 西村 刀麻 | 167 | 3 | 東北学院中 | |
4 | 大沼 瑠伊 | 173 | 3 | 仙台市立郡山中 | 東北学院大 |
7 | 木村 祐誠 | 185 | 2 | 仙台市立七郷中 | |
11 | 遠藤 昌輝 | 185 | 3 | 東北学院中 | 玉川大 |
13 | 長谷 誠也 | 178 | 1 | 東北学院中 | |
25 | 三浦 那一己 | 172 | 2 | 東北学院中 | |
30 | 齋 達也 | 180 | 3 | 東北学院中 | 専修大 |
31 | 黒澤 天 | 172 | 1 | 仙台市立将監東中 | |
33 | 三上 透真 | 168 | 1 | 東北学院中 | |
34 | 藤田 雄大 | 184 | 2 | 仙台市立台原中 | |
42 | 鈴木 大智 | 183 | 1 | 東北学院中 | |
86 | 結城 涼平 | 171 | 3 | 仙台市立将監中 | 同志社大 |
秋田県
県立能代工業 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 中山 玄己 | 178 | 3 | 秋田市立秋田東 | |
5 | 上村 大佐 | 188 | 3 | 秋田市立山王 | 専修大 |
6 | 森山 陽向 | 191 | 3 | 西宮市立今津 | 白鷗大 |
7 | 佐々木 駿汰 | 189 | 3 | 八郎潟町立八郎潟 | 大東文化大 |
8 | 大石 隼 | 169 | 3 | 八千代市立大和田 | 拓殖大 |
9 | 田中 伶治 | 188 | 3 | 甲府市立城南 | 中京大 |
10 | 成澤 頼 | 182 | 3 | 新潟市立鳥屋野 | 新潟医療福祉大 |
11 | 米澤 和希 | 174 | 3 | 横手市立横手明峰 | 上武大 |
12 | 井上 翔太 | 186 | 3 | 湯沢市立稲川 | 江戸川大 |
13 | 高橋 裕心 | 174 | 2 | 筑紫野市立天拝 | |
14 | 秋葉 泰輝 | 177 | 2 | 山形市立第三 | |
15 | 工藤 凌 | 177 | 2 | 秋田市立山王 | |
16 | 中嶋 正尭 | 189 | 2 | 湯沢市立山田 | |
17 | 設樂 海人 | 170 | 2 | 山形市立第四 | |
18 | 相原 一生 | 176 | 1 | 秋田市立山王 |
山形県
羽黒 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
2 | 加藤 律輝 | 183 | 1 | 山形市立第六中学校 | |
7 | 三浦 光太郎 | 175 | 1 | 鶴岡市立羽黒中学校 | |
9 | 板垣 瑠夏 | 189 | 1 | 村上市立山北中学校 | |
11 | 髙橋 燦璃 | 183 | 1 | 遊佐町立遊佐中学校 | |
15 | 松井 瑠可 | 173 | 3 | 酒田市立第六中学校 | 拓殖大 |
16 | 佐藤 空士 | 176 | 3 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 | 大学進学 |
17 | エンフタイワン イデルジャフラン | 193 | 2 | ドゥンドゴビ中学校 | |
18 | 三原 律希 | 175 | 2 | 新庄市立日新中学校 | |
21 | 今井 弘己 | 184 | 3 | 鶴岡市立鶴岡第二中学校 | 明星大 |
24 | 金内 日向 | 170 | 2 | 庄内町立余目中学校 | |
28 | 佐藤 翼 | 187 | 1 | 酒田市立東部中学校 | |
33 | 東根 翔真 | 179 | 3 | 酒田市立第六中学校 | 富士大 |
45 | 五十嵐 楓冴 | 178 | 2 | 鶴岡市立鶴岡第二中学校 | |
54 | 丹野 暉也 | 185 | 2 | 東北学院中学校 | |
91 | 佐藤 空 | 172 | 2 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 |
福島県
福島東稜 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
0 | 多田 優次朗 | 171 | 2 | 花巻市立花巻中 | |
1 | 佐藤 義宗 | 175 | 1 | 白山台中 | |
2 | 佐藤 敢太 | 169 | 3 | 郡山市立郡山第三中 | |
3 | 渡邉 蒼司 | 176 | 2 | 岳陽中 | |
7 | 高橋 楽 | 173 | 2 | 仙台市立将監中 | |
8 | 小林 悠真 | 180 | 3 | 郡山市立郡山第三中 | |
10 | 大栗 優斗 | 175 | 3 | 西郷村立西郷第二中 | |
12 | 黒羽 優太 | 178 | 3 | 伊達市立伊達中 | |
13 | 福地 真央 | 180 | 3 | 福島市立福島第一中 | |
14 | モーヌ チソン フランクリン | 194 | 2 | ベッキー パーカー | |
21 | 野内 拓実 | 180 | 3 | 本宮市立本宮第一中 | |
32 | 加藤 翔太 | 180 | 3 | 福島市立渡利中 | |
35 | 福島 蓮 | 183 | 2 | 福島市立北信中 | |
55 | 椎名 隆人 | 183 | 1 | 塩竈第二中学 | |
65 | 吉田 柊一 | 170 | 2 | 山形市立第五中 |
出典:メンバー表 WINTER CUP 2020
出典:進路 月バス.COM