ウィンターカップやインターハイの戦績をランキング形式にするのは難しいので、各都道府県のバスケ強豪校といわれる学校を順番にご紹介します。
まずは北海道と東北地方にあるバスケットボールの強豪高校を紹介していきます。
北海道
出典:wikipedia
名称 | 駒澤大学附属苫小牧高校 |
住所 | 北海道苫小牧市美園町1-9-3 |
電話番号 | (0144)32-6291 |
偏差値 | 45~65 |
公式HP | https://www.komazawa-uth.ed.jp/ |
バスケ部HP | https://www.komazawa-uth.ed.jp/activities/324/ |
最近の成績 | 2021ウィンターカップ出場・2021インターハイ出場・2020ウィンターカップ出場 |
MEMO | 活動日:火曜日~日曜日の週6日間。土日は公式戦や練習試合などが行われる日もあります。 休養日:月曜日 |
卒業生 | 宅見雅幸 山田友哉 |
出典:wikipedia
名称 | 白樺学園高校 |
住所 | 北海道河西郡芽室町北伏古東7線10 |
電話番号 | 0155-62-7411 |
偏差値 | 42 |
公式HP | https://www.shirakaba.ac.jp/introduction/ |
バスケ部HP | https://www.shirakaba.ac.jp/tac-club/basketball-m/ |
最近の成績 | 2021ウィンターカップ出場・2019インターハイ出場・2019ウィンターカップ出場 |
MEMO | 特進アスリートコース・アスリートコース有り |
卒業生 |
青森県
出典:wikipedia
名称 | 八戸学院光星高等学校 |
住所 | 青森県八戸市湊高台6丁目14-5 |
電話番号 | 0178-33-4151 |
偏差値 | 38~46 |
公式HP | https://kh.hachinohe-u.ac.jp/ |
部活紹介HP | https://kh.hachinohe-u.ac.jp/sclife/club/ |
最近の成績 | 2021ウィンターカップ出場・2020ウィンターカップ出場 |
MEMO | 青森県八戸市にある私立の男女共学校。 全日制 未来志向型単位制高等学校。 |
卒業生 |
秋田県
名称 | 秋田県立能代科学技術高等学校 |
住所 | 秋田県能代市盤若町3-1 |
電話番号 | 0185-74-5701 |
偏差値 | 46(能代工業高等学校時) |
公式HP | http://www.nst-h.akita-pref.ed.jp/index.html |
最近の成績 | 2021ウィンターカップ出場 |
MEMO | 令和3年4月 能代工業高等学校と能代西高等学校が統合して新しい学校が開校。 |
卒業生 | 田臥勇太 内海慎吾 満原優樹 梁川禎浩 鈴木貴美一 小野秀二(全て能代工業高等学校) |
山形県
出典:wikipedia
名称 | 羽黒高等学校 |
住所 | 山形県鶴岡市羽黒町手向字薬師沢198 |
電話番号 | 0235-62-2105 |
偏差値 | 43~55 |
公式HP | http://www.haguroko.ed.jp/about-school/ |
部活紹介HP | https://www.haguroko.ed.jp/results/#co-index-6 |
最近の成績 | 2021ウィンターカップ出場・2020ウィンターカップ出場 |
MEMO | 山形県鶴岡市にある私立の男女共学校。公安委員会指定自動車教習所が併設されている。 |
卒業生 |
宮城県
出典:wikipedia
名称 | 仙台大学附属明成高等学校 |
住所 | 仙台市青葉区川平二丁目26-1 |
電話番号 | 022-278-6131 |
偏差値 | 39 |
公式HP | https://hgm.ed.jp/index.html |
バスケ部HP | 明成高等学校バスケットボール部 |
最近の成績 | 2021ウィンターカップベスト4・2021インターハイベスト4・2020ウィンターカップ優勝 |
MEMO | 令和2年度の部員数・・・3年生12名、2年生7名、1年生10名、計29名 |
卒業生 | 八村塁 八村阿蓮 畠山俊樹 石川海斗 佐藤文哉 伊藤駿 安藤誓哉 |
-
-
2021年 ウィンターカップ出場選手のメンバー表&進路~北海道・東北~
2021年のウィンターカップのメンバー表です。 彼らのこれからの活躍にも期待したいと思います。 2022年3月卒業の3年生は卒業後の進路も分かり次第、更新していきます。 その他の地域は下記からどうぞ ...
続きを見る