2021年のウィンターカップのメンバー表です。
彼らのこれからの活躍にも期待したいと思います。
2022年3月卒業の3年生は卒業後の進路も分かり次第、更新していきます。
その他の地域は下記からどうぞ
北海道・東北
関東
東海
近畿
中国・四国
九州・沖縄
長野県
東海大付諏訪 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
3 | 中川 知定真 | 193 | 2 | 東松山市立松山中 | |
5 | 石口 直 | 180 | 2 | 上越市立城北中 | |
6 | エンライト ウィリアム聖滋 | 196 | 1 | 大町市立仁科台中 | |
8 | 仁藤 優貴 | 178 | 3 | 静岡大成中 | 近畿大 |
9 | 山本 勲和 | 189 | 2 | 浜松開誠館中 | |
14 | 髙山 鈴琉 | 173 | 2 | 京都精華学園中 | |
17 | 寺坂 優羽 | 182 | 1 | 吉田町立吉田中 | |
18 | 大内 歩夢 | 189 | 3 | 飯田市立鼎中 | 大東文化大 |
21 | 太田 凌雅 | 172 | 1 | 富士見町立富士見中 | |
22 | 宮本 龍世 | 176 | 3 | 太田市立西中 | 国士舘大 |
33 | 本藤 生蕗 | 184 | 3 | 長野市立三陽中 | 駒澤大 |
55 | 内田 蒼 | 181 | 3 | 東海大学菅生中 | 関東学院大 |
66 | 中島 駿介 | 186 | 3 | 高山村立高山中 | 駒澤大 |
77 | 板倉 伶弥 | 187 | 1 | 名古屋市立宝神中 | |
99 | 櫻田 睦人 | 193 | 2 | 太田市立城西中 |
新潟県
帝京長岡 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 田中 空 | 173 | 3 | 新潟市立葛塚中 | |
5 | 古川 晟 | 178 | 3 | 柏崎市立第三中 | |
6 | 本間 栞汰 | 178 | 3 | 燕市立燕中 | |
7 | 島倉 欧佑 | 181 | 3 | 新潟市立鳥屋野中 | |
8 | 箕輪 武蔵 | 172 | 3 | 潮来市立潮来第二中 | |
9 | 長谷川 立樹 | 183 | 2 | 新潟市立柳都中 | |
10 | 平山 俊太 | 172 | 3 | 村上市立神納中 | |
11 | 大月 舜 | 168 | 3 | 水戸市立見川中 | |
12 | 杉沢 イスラエル | 184 | 2 | 上越市立城西中 | |
13 | 佐藤 拓海 | 186 | 2 | 長岡市立東中 | |
14 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 205 | 2 | SANAGO | |
15 | ニシンバ ナニユラ アニエル | 205 | 2 | BOMPESE | |
16 | ジョンソン 音央 | 176 | 2 | 港区立六本木中 | |
17 | 鎌倉 颯 | 168 | 2 | 秩父市立秩父第一中 | |
18 | 角田 修平 | 176 | 3 | 船橋市立七林中 |
開志国際 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 野口 竜真 | 176 | 3 | 長岡市立宮内中学校 | 駒澤大 |
5 | 内田 貴斗 | 176 | 3 | 白山市立美川中学校 | 立命館大 |
6 | 白澤 朗 | 191 | 3 | 山形市立第三中学校 | 明治大 |
7 | 尾上 祐樹 | 184 | 3 | 東北学院中学校 | 同志社大 |
8 | 石橋 大和 | 176 | 3 | 横浜市立東永谷中学校 | 東京経大 |
9 | 石橋 有規 | 167 | 3 | 旭市立第二中学校 | アメリカ留学予定 |
10 | 澤田 竜馬 | 167 | 1 | 倉敷市立東陽中学校 | |
11 | 境アリーム | 198 | 2 | 江東区立深川第一中学校 | |
12 | 武藤 俊太朗 | 190 | 2 | 新潟市立横越中学校 | |
13 | 介川 アンソニー翔 | 197 | 2 | Torrey pine | |
14 | ウデーレ ジョシュア チュクエク | 200 | 3 | ROYAL COLLEGE | 大阪産大 |
15 | バシール ファイサル モハメッド | 202 | 2 | ROYAL COLLEGE | |
16 | 中島 遙希 | 175 | 1 | 土浦市立第二中学校 | |
17 | 武内 優空 | 190 | 2 | 台東区立柏葉中学校 | |
18 | 諸星 然 | 175 | 2 | 京北中学校 |
北越 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 田中 秀吾 | 170 | 3 | 新潟市立横越中 | |
5 | 西巻 拳汰 | 181 | 3 | 新潟市立大形中 | |
6 | 栗林 竜海 | 179 | 3 | 新潟市立木戸中 | |
7 | 青木 汰斗 | 177 | 2 | 新潟市立鳥屋野中 | |
8 | 八木 葉月 | 170 | 3 | 新潟市立石山中 | |
9 | 庭山 陽琉 | 180 | 3 | 燕市立吉田中 | |
10 | 岡村 翼 | 175 | 2 | 十日町市立中条中 | |
11 | 渡辺 悠太 | 183 | 2 | 胎内市立中条中 | |
12 | 堀川 海 | 166 | 2 | 新潟市立鳥屋野中 | |
13 | 横塚 透空 | 172 | 2 | 新潟市立白根北中 | |
14 | 武内 智希 | 178 | 2 | 五泉市立村松桜中 | |
15 | 佐久間 琉 | 171 | 2 | 新発田市立本丸中 | |
16 | 本間 颯斗 | 175 | 2 | 村上市立神林中 | |
17 | 桑原 利典 | 177 | 2 | 新潟市立白新中 | |
18 | 井上 琉祁 | 183 | 1 | 新潟市立葛塚中 |
富山県
高岡第一 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 酒井 蒼空 | 177 | 3 | 立山町立雄山中 | |
5 | 紺屋 賢人 | 185 | 3 | 朝日町立朝日中 | |
6 | 村上 太一 | 175 | 3 | 黒部市立桜井中 | |
7 | 高桑 大和 | 183 | 3 | 富山市立奥田中 | |
8 | 笹倉 悠暉 | 176 | 3 | 富山市立奥田中 | |
9 | 上島 太陽 | 178 | 3 | 黒部市立桜井中 | |
10 | 金盛 榛孝 | 187 | 2 | 魚津市立東部中 | |
11 | 葛西 隆之介 | 168 | 2 | 坂井市立丸岡南中 | |
12 | 西島 康生 | 185 | 3 | 高岡市立高岡西部中 | |
13 | 国分 涼真 | 173 | 3 | 高岡市立芳野中 | |
14 | 山本 仁 | 176 | 2 | 坂井市立春江中 | |
15 | ボンゴ ンランドゥ ジロン | 195 | 3 | 富山市立奥田中 | |
16 | 笹倉 快斗 | 178 | 1 | 富山市立奥田中 | |
17 | 野村 晃聖 | 181 | 2 | 砺波市立庄西中 | |
18 | 葉田 一冴 | 191 | 3 | 砺波市立出町中 |
石川県
金沢 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 上杉 修平 | 175 | 3 | 高岡市立芳野中学校 | |
5 | 前田 大河 | 185 | 3 | 富山市立奥田中学校 | |
6 | 白石 直史 | 186 | 3 | 金沢市立金石中学校 | |
7 | 石井 唯斗 | 172 | 3 | 金沢市立金石中学校 | |
8 | 中村 太一 | 172 | 3 | 野々市市立布水中学校 | |
9 | 志村 爽樹 | 168 | 3 | 能美市立辰口中学校 | |
10 | 和田 丈一郎 | 190 | 3 | 能美市立寺井中学校 | |
11 | 福野 遥河 | 176 | 2 | 高岡市立志貴野中学校 | |
12 | 折田 大知 | 181 | 2 | 野々市市立布水中学校 | |
13 | 寺岡 拓真 | 180 | 2 | 金沢市立北鳴中学校 | |
14 | 水元 健人 | 169 | 2 | 能登町立能都中学校 | |
15 | 島﨑 嵐士 | 172 | 2 | 七尾市立中島中学校 | |
16 | 嶽 佳志 | 175 | 2 | 金沢市立西南部中学校 | |
17 | 酒井 颯太 | 181 | 1 | 白山市鶴来中学校 | |
18 | 大舘 秀太 | 198 | 1 | 小松市立芦城中学校 |
福井県
北陸 | |||||
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 | 進 路 |
4 | 下地 秀一郎 | 174 | 3 | 豊見城市立豊見城中 | 日本大 |
5 | 山田 怜生 | 180 | 3 | 坂井市立丸岡南中 | 中京大 |
6 | 森 龍志 | 184 | 3 | 船橋市立三田中 | 日体大 |
7 | 仙波 孝紘 | 174 | 3 | 倉敷市立玉島北中 | 龍谷大 |
8 | 照井 蓮 | 184 | 3 | 岡崎市立矢作北中 | 名古屋経大 |
9 | 三浦 敦泰 | 187 | 2 | 多賀城市立東豊中 | |
10 | 岡川 久輝 | 197 | 3 | 池田市立池田中 | 筑波大 |
11 | 加賀 遥翔 | 180 | 2 | 永平寺町立松岡中 | |
12 | 深田 吏人 | 180 | 3 | 品川区立戸越台中 | 大東文化大 |
13 | 望月 大雅 | 184 | 3 | 世田谷区立玉川中 | 東洋大 |
14 | 秋山 朋輝 | 172 | 3 | 池田市立石橋中 | 大東文化大 |
15 | 山口 隼 | 180 | 2 | 足立学園中 | |
16 | 久井 理稔 | 181 | 2 | 福井市明道中 | |
17 | 粟野 雄貴 | 172 | 3 | 岡崎市立葵中 | 専修大 |
18 | 木下 遥陽 | 179 | 1 | 刈谷市立富士松中 |
出典:メンバー表 WINTER CUP 2021
出典:進路 月バス.COM